YKS net-puan referans tablosu
| Toplam net | SAY | EA | SÖZ | DİL |
|---|---|---|---|---|
| 0–14 | 100–118 | 100–118 | 100–118 | 100–118 |
| 15–29 | 115–134 | 115–134 | 115–134 | 115–134 |
| 30–44 | 132–152 | 132–157 | 132–157 | 132–157 |
| 45–59 | 149–171 | 155–182 | 155–182 | 155–182 |
| 60–79 | 168–195 | — | — | — |
| 80–99 | 192–218 | — | — | — |
| 100–119 | 216–243 | — | — | — |
| 120–139 | 239–267 | — | — | — |
| 140–159 | 263–292 | — | — | — |
| 160–179 | 286–316 | — | — | — |
| 180–199 | 310–341 | — | — | — |
| 200–219 | 334–365 | — | — | — |
| 220–239 | 357–390 | — | — | — |
| 240–259 | 381–415 | — | — | — |
| 260–279 | 404–440 | — | — | — |
| 280–300 | 428–465 | 441–478 | 441–478 | 441–478 |
| 301–320 | 452–488 | — | — | — |
| 321–340 | 475–500 | 464–500 | 464–500 | 464–500 |
YKS net-puan ilişkisi
YKS ham puanı taban puan + her dersin neti × katsayı ile oluşur; tablo bu ilişkinin yaklaşık bantlarını gösterir. Resmi yerleştirme puanı OBP ve tercih sırasına da bağlıdır.
YKS netlerini hedef puana çevirmek istersen
YKS net-puan tablosunu hedef bölümünle birlikte okuyup haftalık plana dönüştürebiliriz.
Koçluk desteği alYKS hakkında kısa cevaplar
YKS geri sayımında hangi tarih baz alınıyor?
Ana geri sayım TYT günü olan 20 Haziran 2026 tarihine göre hesaplanır. AYT ve YDT için ayrıca 21 Haziran bilgisi gösterilir.
YKS puan hesaplama resmi sonuç verir mi?
Hayır. Araç çalışma takibi için yaklaşık gösterge üretir; resmi puan ÖSYM tarafından açıklanır. OBP girersen yerleştirme puanına daha yakın bir tahmin verir.
Diğer sınav rehberleri
TYT puan hesaplama
YKS’ye hazırlanan tüm adaylar
AYTAYT puan hesaplama
Sayısal, eşit ağırlık ve sözel adayları
YDTYDT puan hesaplama
Dil puanı hedefleyen adaylar
LGSLGS puan hesaplama
8. sınıf öğrencileri
KPSSKPSS Lisans puan hesaplama
Lisans düzeyi kamu personeli adayları
KPSS Ön LisansKPSS Ön Lisans puan hesaplama
Ön lisans mezunu kamu personeli adayları
KPSS OrtaöğretimKPSS Ortaöğretim puan hesaplama
Lise mezunu kamu personeli adayları
ALESALES puan hesaplama
Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer adayları