Sınıf Öğretmenliği üniversite bazında taban puanları
Sınıf Öğretmenliği programlarının 2022-2025 dönemindeki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve doluluk değerleri. Satırlar son yılın taban puanına göre sıralıdır; boş kalan hücreler ilgili yılda ÖSYM tarafından bu formatta yayımlanmamış veriyi gösterir.
| Üniversite / Program | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 394,7 | 67.088 | 70 | %100 | 397,5 | 49.069 | 50 | %100 | 389,5 | 47.444 | 50 | %100 | 394,6 | 36.287 | 50 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 395,2 | 66.184 | 80 | %100 | 395,6 | 52.275 | 90 | %100 | 385,8 | 52.818 | 50 | %100 | 387,8 | 45.590 | 60 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 385,6 | 85.197 | 60 | %100 | 385,7 | 70.207 | 60 | %100 | 378,5 | 64.201 | 30 | %100 | 387,1 | 46.728 | 25 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 381,5 | 59.285 | 9 | %100 | 386,8 | 47.155 | 15 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 390,4 | 75.473 | 60 | %100 | 393,1 | 56.415 | 60 | %100 | 379,4 | 62.668 | 50 | %100 | 385,9 | 48.472 | 50 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 390,7 | 74.895 | 60 | %100 | 393,5 | 55.869 | 60 | %100 | 377,0 | 66.637 | 50 | %100 | 384,1 | 51.303 | 40 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 387,9 | 80.589 | 60 | %100 | 391,1 | 60.078 | 60 | %100 | 376,5 | 67.604 | 50 | %100 | 381,5 | 55.363 | 50 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 382,0 | 92.934 | 7 | %100 | 388,3 | 65.105 | 5 | %100 | 375,2 | 69.862 | 5 | %100 | 380,8 | 56.604 | 4 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 387,8 | 80.923 | 70 | %100 | 388,3 | 65.104 | 70 | %100 | 376,1 | 68.248 | 50 | %100 | 380,7 | 56.696 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 383,5 | 89.778 | 50 | %100 | 385,7 | 70.072 | 50 | %100 | 374,4 | 71.349 | 35 | %100 | 380,3 | 57.448 | 30 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 382,2 | 92.449 | 7 | %100 | 384,6 | 72.314 | 7 | %100 | 373,5 | 72.992 | 7 | %100 | 379,5 | 58.788 | 7 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 383,6 | 89.499 | 60 | %100 | 385,6 | 70.326 | 60 | %100 | 372,5 | 74.825 | 30 | %100 | 378,0 | 61.445 | 30 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 383,8 | 89.019 | 60 | %100 | 386,5 | 68.669 | 60 | %100 | 373,0 | 73.788 | 50 | %100 | 378,0 | 61.511 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 382,9 | 91.106 | 50 | %100 | 385,2 | 71.204 | 50 | %100 | 371,6 | 76.410 | 50 | %100 | 376,7 | 63.840 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 378,6 | 100.491 | 40 | %100 | 383,0 | 75.581 | 40 | %100 | 368,0 | 83.381 | 45 | %100 | 374,0 | 68.968 | 40 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 386,5 | 83.385 | 50 | %100 | 388,6 | 64.454 | 50 | %100 | 371,5 | 76.572 | 50 | %100 | 373,9 | 69.154 | 50 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 380,9 | 95.445 | 50 | %100 | 383,9 | 73.645 | 50 | %100 | 369,3 | 80.949 | 50 | %100 | 373,2 | 70.555 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 381,2 | 94.783 | 50 | %100 | 381,8 | 77.955 | 50 | %100 | 367,1 | 85.310 | 40 | %100 | 372,2 | 72.362 | 35 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 381,8 | 93.461 | 40 | %100 | 384,7 | 72.167 | 40 | %100 | 366,6 | 86.351 | 45 | %100 | 371,7 | 73.460 | 35 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 374,5 | 109.819 | 30 | %100 | 377,2 | 88.201 | 30 | %100 | 367,7 | 84.013 | 30 | %100 | 371,5 | 73.839 | 30 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 380,6 | 96.000 | 55 | %100 | 379,0 | 84.143 | 60 | %100 | 368,2 | 83.108 | 50 | %100 | 371,3 | 74.295 | 50 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 379,7 | 98.064 | 50 | %100 | 380,8 | 80.105 | 50 | %100 | 365,1 | 89.439 | 50 | %100 | 370,9 | 75.203 | 50 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 381,7 | 93.710 | 60 | %100 | 383,7 | 74.118 | 60 | %100 | 367,1 | 85.334 | 50 | %100 | 370,6 | 75.733 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 378,5 | 100.793 | 50 | %100 | 379,5 | 83.064 | 60 | %100 | 366,5 | 86.468 | 50 | %100 | 370,0 | 76.971 | 45 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 378,1 | 101.652 | 7 | %100 | 376,8 | 89.017 | 6 | %100 | 366,1 | 87.232 | 7 | %100 | 369,7 | 77.660 | 5 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 377,5 | 102.951 | 50 | %100 | 377,7 | 86.973 | 60 | %100 | 365,1 | 89.431 | 50 | %100 | 369,0 | 78.999 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 376,2 | 106.000 | 50 | %100 | 376,3 | 90.127 | 60 | %100 | 363,9 | 92.051 | 50 | %100 | 368,0 | 81.133 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 376,2 | 105.844 | 60 | %100 | 376,7 | 89.134 | 60 | %100 | 363,4 | 93.016 | 50 | %100 | 367,3 | 82.613 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 373,3 | 112.794 | 60 | %100 | 375,3 | 92.350 | 60 | %100 | 359,2 | 102.663 | 50 | %100 | 367,1 | 83.098 | 50 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 379,3 | 98.885 | 5 | %100 | 374,7 | 93.591 | 9 | %100 | 364,3 | 91.044 | 7 | %100 | 366,3 | 84.706 | 7 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 373,1 | 113.296 | 8 | %100 | 374,7 | 93.751 | 7 | %100 | 362,9 | 94.285 | 7 | %100 | 366,3 | 84.748 | 7 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 374,2 | 110.541 | 50 | %100 | 375,0 | 93.015 | 50 | %100 | 361,3 | 97.852 | 40 | %100 | 365,7 | 86.055 | 35 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 373,7 | 111.682 | 40 | %100 | 375,4 | 92.101 | 45 | %100 | 361,1 | 98.413 | 50 | %100 | 365,4 | 86.645 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 372,0 | 115.737 | 45 | %100 | 372,2 | 99.342 | 45 | %100 | 359,0 | 103.227 | 40 | %100 | 365,3 | 86.960 | 30 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 373,9 | 111.403 | 50 | %100 | 375,5 | 91.848 | 50 | %100 | 362,6 | 94.826 | 50 | %100 | 365,2 | 87.224 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 373,0 | 113.463 | 50 | %100 | 374,3 | 94.527 | 60 | %100 | 360,8 | 98.928 | 50 | %100 | 364,5 | 88.751 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 367,4 | 127.179 | 50 | %100 | 368,2 | 109.126 | 50 | %100 | 358,3 | 105.009 | 30 | %100 | 364,4 | 88.869 | 25 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 378,2 | 101.375 | 50 | %100 | 374,1 | 94.961 | 50 | %100 | 359,3 | 102.631 | 50 | %100 | 363,6 | 90.821 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 371,9 | 116.149 | 50 | %100 | 373,8 | 95.823 | 50 | %100 | 359,0 | 103.305 | 50 | %100 | 363,4 | 91.237 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 371,5 | 117.016 | 50 | %100 | 372,5 | 98.619 | 60 | %100 | 359,0 | 103.133 | 50 | %100 | 363,3 | 91.480 | 45 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 370,6 | 119.323 | 12 | %100 | 374,0 | 95.220 | 7 | %100 | 361,9 | 96.491 | 7 | %100 | 363,0 | 92.172 | 8 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 368,8 | 123.614 | 50 | %100 | 372,2 | 99.536 | 50 | %100 | 357,3 | 107.189 | 50 | %100 | 362,8 | 92.516 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 370,7 | 119.095 | 50 | %100 | 370,6 | 103.113 | 60 | %100 | 356,1 | 110.063 | 50 | %100 | 362,0 | 94.501 | 50 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 373,0 | 113.375 | 50 | %100 | 366,1 | 114.344 | 50 | %100 | 354,5 | 114.326 | 30 | %100 | 361,3 | 96.125 | 30 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 371,0 | 118.324 | 40 | %100 | 371,9 | 100.239 | 40 | %100 | 356,6 | 109.030 | 45 | %100 | 361,3 | 96.240 | 40 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 369,8 | 121.304 | 50 | %100 | 370,4 | 103.732 | 50 | %100 | 357,4 | 107.098 | 50 | %100 | 361,2 | 96.417 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 369,4 | 122.158 | 50 | %100 | 370,7 | 102.914 | 50 | %100 | 356,8 | 108.505 | 50 | %100 | 360,3 | 98.360 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 369,3 | 122.360 | 50 | %100 | 369,9 | 104.791 | 50 | %100 | 355,8 | 110.974 | 40 | %100 | 360,3 | 98.564 | 35 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 368,8 | 123.659 | 50 | %100 | 369,5 | 105.871 | 50 | %100 | 354,0 | 115.640 | 50 | %100 | 358,6 | 102.718 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 363,9 | 136.226 | 50 | %100 | 365,9 | 114.752 | 50 | %100 | 352,3 | 120.042 | 30 | %100 | 358,1 | 103.821 | 30 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 369,7 | 121.449 | 50 | %100 | 366,6 | 113.086 | 30 | %100 | 351,7 | 121.544 | 30 | %100 | 358,1 | 103.965 | 30 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 366,8 | 128.744 | 50 | %104 | 368,6 | 108.096 | 50 | %100 | 354,1 | 115.181 | 50 | %100 | 357,8 | 104.646 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 366,5 | 129.343 | 50 | %100 | 367,8 | 109.988 | 50 | %100 | 353,4 | 117.249 | 50 | %100 | 357,6 | 105.036 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 365,3 | 132.770 | 50 | %102 | 364,4 | 118.717 | 50 | %104 | 351,9 | 121.036 | 50 | %100 | 356,3 | 108.446 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 367,5 | 126.920 | 50 | %100 | 368,4 | 108.652 | 50 | %100 | 352,4 | 119.815 | 50 | %100 | 356,1 | 108.952 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 364,0 | 136.035 | 50 | %102 | 364,2 | 119.449 | 50 | %100 | 351,7 | 121.524 | 40 | %100 | 356,0 | 109.082 | 35 | %103 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 359,5 | 148.186 | 50 | %100 | 361,1 | 127.827 | 60 | %100 | 349,8 | 126.650 | 50 | %100 | 356,0 | 109.151 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 364,4 | 134.903 | 50 | %104 | 364,8 | 117.766 | 50 | %100 | 351,4 | 122.372 | 50 | %100 | 355,1 | 111.353 | 40 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 373,7 | 111.672 | 50 | %100 | 360,4 | 129.687 | 30 | %100 | 347,6 | 132.845 | 25 | %100 | 355,0 | 111.601 | 30 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 362,6 | 139.754 | 50 | %104 | 361,8 | 126.002 | 50 | %100 | 349,1 | 128.688 | 50 | %100 | 354,5 | 112.950 | 40 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 365,4 | 132.536 | 50 | %104 | 366,2 | 114.086 | 60 | %100 | 351,8 | 121.228 | 50 | %100 | 354,3 | 113.672 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 364,7 | 134.240 | 50 | %104 | 364,1 | 119.770 | 50 | %100 | 350,4 | 125.051 | 50 | %100 | 353,9 | 114.635 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 362,9 | 138.958 | 50 | %104 | 364,2 | 119.408 | 50 | %100 | 350,5 | 124.798 | 45 | %100 | 353,9 | 114.707 | 40 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 359,1 | 149.508 | 50 | %104 | 360,7 | 128.888 | 50 | %100 | 348,5 | 130.329 | 50 | %100 | 353,8 | 115.004 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 363,2 | 138.278 | 50 | %100 | 364,0 | 120.051 | 60 | %100 | 349,7 | 127.031 | 50 | %100 | 353,6 | 115.284 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 362,1 | 141.135 | 50 | %100 | 362,7 | 123.295 | 50 | %100 | 349,4 | 127.792 | 40 | %100 | 352,6 | 117.968 | 35 | %103 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 361,4 | 143.122 | 50 | %100 | 362,4 | 124.195 | 50 | %100 | 348,5 | 130.243 | 50 | %100 | 352,6 | 118.110 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 361,2 | 143.625 | 50 | %104 | 361,3 | 127.269 | 50 | %100 | 349,0 | 128.979 | 50 | %100 | 352,4 | 118.559 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 360,5 | 145.439 | 50 | %104 | 361,1 | 127.867 | 60 | %100 | 346,9 | 134.852 | 50 | %100 | 352,3 | 118.848 | 50 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 360,0 | 146.874 | 50 | %104 | 360,2 | 130.263 | 52 | %100 | 347,1 | 134.199 | 50 | %100 | 352,0 | 119.846 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 361,5 | 142.730 | 50 | %104 | 361,7 | 126.096 | 50 | %100 | 347,7 | 132.585 | 50 | %100 | 351,5 | 121.287 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 359,5 | 148.160 | 50 | %102 | 360,6 | 129.127 | 50 | %100 | 346,6 | 135.672 | 50 | %100 | 351,4 | 121.557 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 361,3 | 143.407 | 50 | %100 | 364,1 | 119.634 | 50 | %100 | 346,7 | 135.369 | 50 | %100 | 351,3 | 121.800 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 358,5 | 151.195 | 50 | %104 | 359,8 | 131.299 | 50 | %100 | 346,4 | 136.461 | 50 | %100 | 351,0 | 122.708 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 358,3 | 151.640 | 50 | %104 | 359,6 | 131.965 | 50 | %100 | 345,9 | 137.936 | 50 | %100 | 350,3 | 124.403 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 357,3 | 154.659 | 50 | %104 | 358,8 | 134.199 | 50 | %100 | 345,7 | 138.393 | 40 | %100 | 349,9 | 125.623 | 35 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 358,6 | 150.905 | 40 | %102 | 357,7 | 137.397 | 60 | %100 | 345,4 | 139.367 | 50 | %100 | 349,7 | 126.251 | 50 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 356,7 | 156.208 | 50 | %104 | 358,2 | 136.024 | 50 | %102 | 345,1 | 140.334 | 50 | %100 | 348,8 | 128.902 | 40 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 356,2 | 157.568 | 50 | %104 | 357,2 | 138.827 | 60 | %100 | 343,8 | 144.160 | 50 | %100 | 348,5 | 129.503 | 40 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 355,5 | 159.654 | 50 | %104 | 356,3 | 141.612 | 50 | %100 | 343,7 | 144.277 | 50 | %100 | 347,9 | 131.327 | 40 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 355,1 | 160.890 | 50 | %104 | 356,9 | 139.827 | 50 | %100 | 343,3 | 145.684 | 50 | %100 | 347,6 | 132.393 | 45 | %100 |
Sınıf ÖğretmenliğiDevlet | 353,7 | 165.170 | 40 | %100 | 354,0 | 148.501 | 40 | %102 | 341,6 | 150.769 | 45 | %102 | 346,2 | 136.443 | 40 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 355,1 | 160.956 | 5 | %100 | 352,0 | 154.814 | 7 | %100 | 340,3 | 155.109 | 8 | %100 | 344,5 | 141.570 | 7 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 353,8 | 164.853 | 5 | %100 | 355,0 | 145.534 | 5 | %100 | 338,1 | 162.211 | 6 | %100 | 344,0 | 143.109 | 6 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 345,8 | 189.933 | 11 | %100 | 348,3 | 166.874 | 11 | %100 | 331,1 | 187.734 | 14 | %100 | 337,0 | 166.586 | 16 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 343,0 | 199.467 | 10 | %100 | 346,1 | 174.528 | 8 | %100 | 335,8 | 170.008 | 8 | %100 | 337,0 | 166.739 | 8 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 341,4 | 204.981 | 11 | %100 | 343,3 | 184.742 | 8 | %100 | 331,1 | 187.702 | 6 | %100 | 334,4 | 176.184 | 10 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 350,8 | 173.912 | 25 | %100 | 347,1 | 171.014 | 51 | %100 | 336,2 | 168.810 | 42 | %100 | 333,2 | 180.569 | 42 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 320,5 | — | 41 | %93 | 318,5 | — | 35 | %77 | 320,8 | 231.720 | 30 | %100 | 329,1 | 196.348 | 30 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 334,4 | 231.688 | 43 | %100 | 337,3 | 208.443 | 43 | %100 | 328,3 | 198.807 | 38 | %100 | 325,4 | 211.920 | 35 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 311,1 | — | 15 | %53 | 321,6 | 228.742 | 5 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 334,0 | 233.130 | 26 | %100 | 331,0 | 235.268 | 25 | %100 | 311,1 | — | 29 | %72 | 317,6 | 247.920 | 30 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 309,8 | — | 4 | %75 | 316,0 | 255.739 | 2 | %100 |
Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 341,3 | — | 2 | %50 | Dolmadı | — | 1 | %0 |
Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 2 | %0 | Dolmadı | — | 1 | %0 |
Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 1 | %0 | Dolmadı | — | 1 | %0 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 324,4 | 274.415 | 2 | %100 | 329,5 | 242.331 | 2 | %100 | Dolmadı | — | 6 | %0 | Dolmadı | — | 2 | %0 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 339,5 | 211.928 | 41 | %100 | 331,9 | 231.105 | 40 | %100 | 310,2 | 286.369 | 36 | %100 | Dolmadı | — | 40 | %45 |
Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 1 | %0 | Dolmadı | — | 1 | %0 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)KKTC | 323,1 | 280.594 | 20 | %100 | 326,2 | 257.853 | 20 | %100 | 309,6 | — | 19 | %63 | Dolmadı | — | 20 | %35 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 319,8 | 296.432 | 7 | %100 | 326,2 | 257.796 | 7 | %100 | 311,9 | — | 12 | %25 | Dolmadı | — | 11 | %18 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)KKTC | Dolmadı | — | 10 | %0 | 320,2 | — | 12 | %8 | Dolmadı | — | 13 | %0 | — | — | — | — |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | Dolmadı | — | 11 | %0 | 322,2 | — | 12 | %50 | Dolmadı | — | 13 | %0 | Dolmadı | — | 10 | %30 |
Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 341,6 | 150.847 | 2 | %100 | Dolmadı | — | 1 | %0 |
Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | 332,8 | 238.083 | 28 | %100 | 337,1 | 209.223 | 32 | %100 | 321,7 | 227.229 | 33 | %100 | Dolmadı | — | 37 | %43 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 323,4 | 278.914 | 10 | %100 | 327,7 | 250.626 | 10 | %100 | 315,2 | 259.266 | 9 | %100 | Dolmadı | — | 14 | %0 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 347,9 | 183.014 | 42 | %100 | 332,0 | 230.903 | 42 | %100 | 313,2 | 269.833 | 42 | %100 | Dolmadı | — | 48 | %52 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 319,3 | — | 22 | %50 | 318,1 | — | 24 | %54 | 308,7 | — | 24 | %33 | Dolmadı | — | 24 | %13 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 320,0 | — | 21 | %48 | 319,7 | — | 21 | %62 | 308,9 | — | 18 | %28 | Dolmadı | — | 16 | %31 |
Sınıf Öğretmenliği taban puanları nasıl değişti?
Devlet üniversitelerinde medyan taban puan 2025'te 2024'e göre 5,1 puan yükseldi.
2022-2025 aralığında bölümün genel eğilimi dalgalı.
Toplam kontenjan 2025'te 2024'e göre %8,2 azaltıldı (3.957 → 3.631).
2025'te en yüksek taban puan 394,6 ile HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)'de; en erişilebilir devlet seçeneği 346,2 ile HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ.
2025'te devlet medyanı ile vakıf burssuz medyanı arasındaki makas 35,8 puan (devlet programları lehine).
2025'te 1 program kılavuzdan çıktı.
Sınıf Öğretmenliği: bölüm rehberi ve meslek haritası
Puanın ne ettiğini gördükten sonra bölümün ne olduğunu, mezununun hangi mesleklere yöneldiğini keşfet.