Radyo, Televizyon ve Sinema üniversite bazında taban puanları
Radyo, Televizyon ve Sinema programlarının 2022-2025 dönemindeki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve doluluk değerleri. Satırlar son yılın taban puanına göre sıralıdır; boş kalan hücreler ilgili yılda ÖSYM tarafından bu formatta yayımlanmamış veriyi gösterir.
| Üniversite / Program | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 461,6 | 1.584 | 10 | %100 | 458,0 | 1.392 | 9 | %100 | 478,2 | 827 | 8 | %100 | 450,0 | 727 | 6 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 449,7 | 2.645 | 6 | %100 | 458,6 | 1.349 | 5 | %100 | 482,4 | 683 | 4 | %100 | 444,6 | 943 | 4 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 445,9 | 3.139 | 10 | %100 | 444,6 | 2.667 | 9 | %100 | 454,9 | 2.693 | 9 | %100 | 427,6 | 2.187 | 9 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 394,4 | 28.000 | 100 | %100 | 403,5 | 18.491 | 20 | %100 | 424,7 | 11.437 | 25 | %100 | 398,1 | 8.795 | 40 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 402,0 | 20.947 | 90 | %100 | 400,0 | 21.282 | 90 | %101 | 411,5 | 20.382 | 95 | %100 | 393,5 | 10.773 | 40 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 415,6 | 11.999 | 6 | %100 | 418,7 | 9.415 | 6 | %100 | 428,8 | 9.467 | 6 | %100 | 390,1 | 12.462 | 5 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 397,3 | 25.082 | 65 | %100 | 399,6 | 21.623 | 65 | %100 | 409,7 | 21.922 | 70 | %100 | 387,9 | 13.693 | 40 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 401,9 | 21.035 | 11 | %100 | 398,5 | 22.623 | 10 | %100 | 417,6 | 15.689 | 10 | %100 | 386,9 | 14.287 | 10 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)Vakıf | Dolmadı | 30.295 | — | — | 387,3 | 34.343 | 8 | %100 | 402,1 | 29.480 | 5 | %100 | 385,2 | 15.343 | 3 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 389,7 | 33.166 | 8 | %100 | 394,4 | 26.591 | 7 | %100 | 406,0 | 25.401 | 7 | %100 | 378,6 | 20.198 | 7 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 380,5 | 45.375 | 80 | %100 | 378,4 | 46.926 | 80 | %100 | 389,8 | 45.732 | 85 | %102 | 375,4 | 23.039 | 40 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 388,3 | 34.844 | 5 | %100 | 386,3 | 35.689 | 4 | %100 | 401,7 | 30.007 | 4 | %100 | 374,5 | 23.879 | 4 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 382,8 | 42.029 | 6 | %100 | 376,9 | 49.321 | 7 | %100 | 398,5 | 33.706 | 5 | %100 | 372,4 | 25.863 | 4 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | Dolmadı | 44.189 | — | — | 375,1 | 52.241 | 8 | %100 | 388,1 | 48.514 | 5 | %100 | 371,2 | 27.036 | 4 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 382,0 | 43.141 | 9 | %100 | 377,5 | 48.231 | 7 | %100 | 388,8 | 47.271 | 4 | %100 | 370,4 | 27.955 | 3 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 367,4 | 31.218 | 7 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 380,9 | 44.707 | 5 | %100 | 384,5 | 38.135 | 4 | %100 | 386,9 | 50.431 | 4 | %100 | 362,2 | 37.868 | 4 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 384,3 | 39.971 | 8 | %100 | 376,7 | 49.599 | 8 | %100 | 383,8 | 55.805 | 9 | %100 | 360,9 | 39.720 | 10 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 377,0 | 50.759 | 6 | %100 | 371,1 | 59.429 | 7 | %100 | 384,1 | 55.266 | 8 | %100 | 357,9 | 44.144 | 7 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 357,4 | 90.493 | 80 | %102 | 359,0 | 85.644 | 80 | %102 | 369,8 | 84.084 | 85 | %101 | 357,5 | 44.827 | 40 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 360,5 | 82.832 | 80 | %101 | 356,1 | 93.065 | 80 | %102 | 363,2 | 100.390 | 85 | %102 | 356,9 | 45.766 | 40 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | Dolmadı | 92.235 | — | — | 368,9 | 86.085 | 3 | %100 | 355,7 | 47.625 | 3 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | Dolmadı | 51.995 | — | — | 367,3 | 66.863 | 10 | %100 | 379,2 | 64.241 | 10 | %100 | 351,9 | 54.270 | 10 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)Vakıf | Dolmadı | 495.529 | — | — | 306,2 | 307.752 | 1 | %100 | 251,6 | 842.765 | 1 | %100 | 351,0 | 56.000 | 1 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 360,3 | 108.138 | 4 | %100 | 347,7 | 62.404 | 4 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 352,1 | 104.900 | 5 | %100 | 348,8 | 113.544 | 5 | %100 | 365,1 | 95.411 | 3 | %100 | 343,7 | 71.338 | 3 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 354,7 | 97.612 | 6 | %100 | 354,4 | 97.442 | 5 | %100 | 374,6 | 73.464 | 3 | %100 | 343,6 | 71.509 | 12 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 365,8 | 71.231 | 3 | %100 | 365,9 | 69.963 | 4 | %100 | 368,1 | 87.975 | 5 | %100 | 342,2 | 74.990 | 4 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | Dolmadı | 104.571 | — | — | 362,9 | 101.279 | 6 | %100 | 341,6 | 76.501 | 6 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 363,7 | 75.614 | 6 | %100 | 355,7 | 93.941 | 5 | %100 | 371,6 | 79.879 | 3 | %100 | 340,4 | 79.454 | 7 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 370,4 | 62.117 | 4 | %100 | 366,7 | 68.204 | 4 | %100 | 377,3 | 67.894 | 4 | %100 | 337,4 | 87.141 | 10 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 340,4 | 142.249 | 70 | %100 | 337,4 | 152.069 | 70 | %101 | 344,1 | 160.657 | 70 | %103 | 332,6 | 100.619 | 40 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 336,7 | 155.640 | 80 | %102 | 332,3 | 172.312 | 80 | %102 | 342,0 | 168.667 | 85 | %104 | 331,1 | 105.546 | 40 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 326,9 | 196.975 | 40 | %102 | 328,3 | 189.619 | 40 | %102 | 340,9 | 173.305 | 40 | %102 | 328,0 | 115.647 | 20 | %105 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 349,6 | 111.944 | 5 | %100 | 339,0 | 146.266 | 4 | %100 | 357,0 | 117.783 | 4 | %100 | 327,2 | 118.324 | 6 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 338,8 | 147.945 | 9 | %100 | 375,2 | 52.143 | 4 | %100 | 335,7 | 194.532 | 4 | %100 | 326,1 | 122.113 | 4 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 320,4 | 228.608 | 20 | %100 | 331,7 | 174.805 | 20 | %100 | 338,8 | 181.412 | 25 | %104 | 324,4 | 128.049 | 25 | %104 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)Devlet | 310,4 | 285.765 | 100 | %103 | 325,6 | 201.798 | 100 | %103 | 322,8 | 255.278 | 100 | %103 | 322,7 | 134.390 | 50 | %104 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 322,5 | 218.248 | 60 | %103 | 339,2 | 145.601 | 60 | %103 | 329,8 | 220.678 | 65 | %103 | 319,8 | 145.797 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | Dolmadı | 119.701 | — | — | 333,9 | 166.043 | 2 | %100 | 333,1 | 205.958 | 3 | %100 | 317,7 | 154.635 | 3 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 327,9 | 192.463 | 70 | %101 | 323,9 | 209.840 | 70 | %103 | 328,6 | 226.533 | 70 | %103 | 316,3 | 160.674 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 320,9 | 226.346 | 70 | %103 | 315,8 | 251.520 | 70 | %103 | 322,6 | 256.066 | 70 | %103 | 313,4 | 173.694 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 314,4 | 261.360 | 80 | %102 | 307,5 | 299.647 | 80 | %102 | 317,6 | 283.492 | 80 | %102 | 311,7 | 181.743 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)Devlet | 327,4 | 194.506 | 150 | %103 | 331,5 | 175.699 | 150 | %103 | 298,3 | 407.760 | 300 | %103 | 309,1 | 194.763 | 100 | %103 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 306,6 | 309.052 | 70 | %100 | 296,2 | 375.937 | 70 | %103 | 309,0 | 334.292 | 70 | %103 | 308,0 | 200.446 | 30 | %103 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 308,6 | 296.567 | 70 | %103 | 301,2 | 340.475 | 70 | %101 | 308,0 | 341.183 | 70 | %103 | 302,7 | 229.247 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 297,5 | 371.519 | 85 | %104 | 282,4 | 487.231 | 85 | %104 | 295,3 | 430.558 | 90 | %103 | 298,3 | 255.279 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 301,9 | 340.761 | 100 | %103 | 290,3 | 421.687 | 110 | %103 | 298,0 | 410.016 | 110 | %103 | 297,9 | 258.244 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 295,1 | 431.858 | 40 | %102 | 294,2 | 281.605 | 30 | %103 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 295,1 | 389.288 | 50 | %104 | 281,8 | 492.149 | 50 | %104 | 291,1 | 462.881 | 50 | %104 | 290,6 | 305.141 | 35 | %103 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 291,8 | 415.191 | 70 | %103 | 282,8 | 483.936 | 70 | %103 | 294,1 | 439.424 | 70 | %103 | 288,4 | 320.470 | 50 | %104 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 294,3 | 438.175 | 30 | %103 | 286,9 | 331.602 | 30 | %103 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 296,5 | 378.756 | 60 | %102 | 275,6 | 548.551 | 60 | %103 | 286,8 | 499.511 | 60 | %103 | 282,1 | 367.561 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 278,3 | 528.231 | 70 | %103 | 257,6 | 729.266 | 70 | %103 | 275,7 | 597.295 | 70 | %103 | 275,9 | 418.201 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 271,7 | 591.102 | 90 | %103 | 243,7 | 883.361 | 90 | %103 | 265,7 | 695.389 | 90 | %103 | 268,7 | 480.667 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 263,1 | 676.045 | 70 | %103 | 284,3 | 470.978 | 70 | %103 | 239,9 | 967.436 | 60 | %103 | 266,3 | 503.015 | 25 | %104 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 288,2 | 443.523 | 50 | %104 | 281,5 | 495.027 | 50 | %104 | 282,2 | 538.025 | 50 | %104 | 264,5 | 519.310 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 248,4 | 836.503 | 70 | %103 | 245,0 | 868.868 | 70 | %103 | 256,8 | 787.244 | 70 | %103 | 263,7 | 526.770 | 40 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 281,1 | 503.633 | 60 | %103 | 274,9 | 554.791 | 60 | %103 | 263,9 | 713.951 | 65 | %103 | 263,2 | 530.989 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 252,2 | 793.631 | 70 | %103 | 248,9 | 825.546 | 70 | %103 | 260,2 | 751.620 | 75 | %103 | 261,3 | 549.486 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)KKTC | 234,4 | 997.344 | 13 | %100 | 265,4 | 647.931 | 13 | %100 | 270,9 | 643.897 | 9 | %100 | 260,5 | 556.596 | 9 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 277,2 | 539.006 | 50 | %104 | 276,8 | 537.489 | 50 | %104 | 267,9 | 673.723 | 50 | %104 | 258,2 | 578.641 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 274,6 | 562.738 | 70 | %103 | 278,4 | 522.418 | 30 | %103 | 267,2 | 680.360 | 35 | %103 | 256,1 | 599.540 | 35 | %103 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 246,7 | 856.267 | 70 | %103 | 244,2 | 878.077 | 70 | %103 | 251,8 | 840.841 | 70 | %103 | 254,8 | 611.404 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 253,1 | 783.857 | 60 | %103 | 251,5 | 796.126 | 60 | %103 | 257,2 | 783.919 | 60 | %103 | 254,5 | 615.122 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)KKTC | 275,3 | 555.986 | 13 | %100 | 272,0 | 582.271 | 13 | %100 | 275,6 | 598.439 | 10 | %100 | 247,2 | 686.226 | 10 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | 793.117 | — | — | 246,5 | 693.055 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 249,7 | 822.495 | 60 | %103 | 254,7 | 761.144 | 60 | %103 | 249,9 | 861.562 | 65 | %103 | 245,8 | 700.263 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | — | — | — | — | 243,7 | 883.738 | 30 | %103 | 244,1 | 922.647 | 35 | %103 | 242,4 | 732.672 | 25 | %104 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 226,3 | 1.088.772 | 60 | %103 | 230,4 | 1.034.627 | 60 | %103 | 238,4 | 982.556 | 65 | %103 | 235,1 | 802.372 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 221,2 | 1.144.784 | 80 | %102 | 228,5 | 1.055.895 | 80 | %102 | 236,9 | 998.188 | 85 | %104 | 234,5 | 808.799 | 40 | %102 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)KKTC | 200,9 | 1.338.433 | 10 | %100 | 248,3 | 832.277 | 10 | %100 | 252,0 | 838.923 | 10 | %100 | 230,7 | 843.159 | 10 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 225,8 | 1.094.612 | 50 | %104 | 231,9 | 1.017.000 | 50 | %104 | 234,0 | 1.028.632 | 55 | %104 | 224,1 | 901.282 | 35 | %103 |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 221,8 | 1.138.640 | 60 | %103 | 227,8 | 1.063.442 | 60 | %103 | 233,9 | 1.029.900 | 65 | %103 | 223,4 | 907.207 | 50 | %104 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)Vakıf | 308,4 | 297.808 | 7 | %100 | 220,9 | 1.139.499 | 8 | %100 | 220,6 | 1.157.967 | 5 | %100 | 219,1 | 942.358 | 9 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu)KKTC | 222,1 | 1.134.971 | 10 | %100 | 238,7 | 939.933 | 10 | %100 | 234,6 | 1.022.285 | 10 | %100 | 209,7 | 1.012.491 | 15 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)KKTC | 186,6 | — | 15 | %87 | 212,6 | 1.227.404 | 13 | %100 | 232,3 | 1.045.327 | 11 | %100 | 204,0 | 1.049.524 | 15 | %100 |
Radyo, Televizyon ve SinemaYURTDISI VAKIF | 247,8 | 843.848 | 10 | %100 | 242,9 | 892.540 | 10 | %100 | 248,8 | 872.879 | 10 | %100 | 202,1 | 1.061.015 | 10 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | Dolmadı | 525.107 | — | — | 274,7 | 556.646 | 62 | %100 | 241,3 | 952.326 | 62 | %100 | 188,2 | 1.129.000 | 58 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 251,5 | 801.707 | 20 | %100 | 241,0 | 913.676 | 21 | %100 | 200,4 | 1.313.466 | 28 | %100 | 176,0 | 1.161.622 | 31 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | Dolmadı | 1.275.370 | — | — | 233,9 | 995.196 | 14 | %100 | 189,5 | 1.370.777 | 13 | %100 | 174,4 | 1.163.930 | 13 | %100 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 353,7 | 100.370 | 10 | %100 | 356,4 | — | 5 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 280,6 | 507.564 | 10 | %100 | 278,7 | — | 10 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | Dolmadı | 519.831 | — | — | 232,1 | — | 17 | %12 | Dolmadı | — | 17 | %18 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Devlet | 226,2 | 1.089.238 | 80 | %102 | 228,8 | — | 80 | %102 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)Vakıf | 298,6 | 363.822 | 2 | %100 | 219,8 | 1.151.481 | 2 | %100 | 232,1 | 1.048.203 | 2 | %100 | Dolmadı | — | 3 | %67 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 278,7 | 524.754 | 45 | %100 | 239,7 | 928.991 | 45 | %100 | 243,4 | 929.949 | 45 | %100 | Dolmadı | — | 39 | %95 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 236,8 | 969.799 | 21 | %100 | 166,6 | — | 25 | %76 | 173,8 | — | 21 | %33 | Dolmadı | — | 10 | %10 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Devlet | 311,7 | 277.686 | 70 | %103 | 310,8 | — | 70 | %103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)KKTC | 230,3 | — | 5 | %60 | 187,5 | — | 10 | %50 | 309,2 | — | 13 | %8 | Dolmadı | — | 13 | %0 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)KKTC | 164,7 | 1.490.154 | 5 | %100 | 177,2 | 1.507.521 | 10 | %100 | 174,7 | — | 14 | %43 | Dolmadı | — | 14 | %36 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Devlet | 253,6 | 778.424 | 85 | %104 | 251,8 | — | 85 | %104 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim)Devlet | 279,2 | 520.718 | 50 | %104 | 286,2 | 454.637 | 50 | %104 | 279,2 | — | 60 | %103 | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Devlet | 204,1 | 1.311.354 | 60 | %103 | 222,8 | — | 60 | %103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 300,7 | 349.211 | 60 | %103 | 349,2 | — | 60 | %103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)KKTC | 204,8 | — | 10 | %10 | Dolmadı | — | 10 | %0 | 199,0 | — | 7 | %14 | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | 219,2 | — | 10 | %10 | 196,1 | — | 10 | %10 | Dolmadı | — | 13 | %0 | Dolmadı | — | 15 | %0 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Devlet | 169,5 | — | 60 | %63 | 211,6 | — | 60 | %103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 261,5 | 692.795 | 6 | %100 | 222,2 | 1.125.396 | 7 | %100 | 251,8 | 840.464 | 10 | %100 | Dolmadı | — | 9 | %67 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | 161,0 | — | 14 | %86 | 181,8 | — | 20 | %50 | Dolmadı | — | 12 | %17 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 292,4 | 410.131 | 42 | %100 | 220,4 | 1.144.468 | 51 | %100 | 234,8 | 1.020.006 | 56 | %100 | Dolmadı | — | 70 | %39 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 42 | %12 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | Dolmadı | 1.005.341 | — | — | 200,1 | 1.348.193 | 51 | %100 | 181,0 | — | 34 | %68 | Dolmadı | — | 31 | %29 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | Dolmadı | 1.482.687 | — | — | 183,7 | 1.473.875 | 51 | %100 | 169,4 | — | 34 | %24 | Dolmadı | — | 25 | %24 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 314,5 | 261.099 | 56 | %100 | 242,9 | 892.708 | 54 | %100 | 243,8 | 926.457 | 59 | %100 | Dolmadı | — | 52 | %40 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | 226,8 | 1.074.600 | 11 | %100 | 225,2 | 1.115.961 | 6 | %100 | Dolmadı | — | 3 | %33 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 186,7 | 1.431.723 | 15 | %100 | 194,0 | 1.399.574 | 21 | %100 | 171,9 | — | 21 | %29 | Dolmadı | — | 17 | %18 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 225,4 | 1.098.453 | 24 | %100 | 186,9 | — | 34 | %44 | 181,6 | — | 17 | %65 | Dolmadı | — | 17 | %12 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 251,7 | 799.675 | 34 | %100 | 163,8 | — | 34 | %50 | 186,6 | 1.382.057 | 17 | %100 | Dolmadı | — | 13 | %38 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 224,6 | — | 1 | %100 | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 192,2 | — | 24 | %58 | Dolmadı | — | 25 | %48 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 261,5 | 692.610 | 27 | %100 | 212,5 | — | 34 | %79 | 197,5 | — | 24 | %46 | Dolmadı | — | 16 | %44 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 305,0 | 320.082 | 59 | %100 | 296,9 | — | 59 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 192,8 | — | 64 | %100 | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 59 | %25 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 231,6 | 1.029.100 | 23 | %100 | 181,8 | — | 32 | %41 | 170,2 | 1.418.013 | 17 | %100 | Dolmadı | — | 17 | %35 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)Vakıf | 225,9 | 1.093.347 | 2 | %100 | 195,5 | — | 2 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)Vakıf | 357,5 | 90.286 | 5 | %100 | 351,8 | — | 6 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 218,3 | 1.176.084 | 30 | %100 | 185,5 | — | 38 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | Dolmadı | 1.462.276 | — | — | 183,4 | — | 38 | %47 | Dolmadı | — | 38 | %45 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | 277,2 | 538.546 | 17 | %100 | 282,4 | 486.860 | 25 | %100 | 191,2 | — | 34 | %82 | Dolmadı | — | 30 | %40 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 233,2 | 1.011.138 | 25 | %100 | 235,2 | 979.709 | 25 | %100 | 209,6 | — | 25 | %52 | Dolmadı | — | 25 | %24 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 285,3 | 467.487 | 29 | %100 | 227,7 | — | 31 | %61 | 195,1 | — | 31 | %58 | Dolmadı | — | 25 | %88 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | 218,0 | — | 3 | %67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve SinemaDevlet | 275,7 | 552.562 | 50 | %104 | 258,2 | 723.220 | 50 | %104 | 256,3 | — | 60 | %103 | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Devlet | 199,8 | 1.347.101 | 50 | %104 | 225,2 | — | 60 | %103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)KKTC | Dolmadı | — | 10 | %0 | 173,1 | — | 10 | %60 | 182,3 | — | 10 | %40 | Dolmadı | — | 10 | %40 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 207,9 | 1.262.723 | 12 | %100 | Dolmadı | — | 23 | %22 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)Vakıf | 165,3 | — | 33 | %39 | 168,5 | — | 27 | %33 | 179,3 | — | 18 | %33 | Dolmadı | — | 2 | %50 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli)Vakıf | 213,8 | 1.221.667 | 19 | %100 | 195,4 | — | 15 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Devlet | 252,4 | 792.342 | 60 | %103 | 245,5 | — | 60 | %103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Devlet | 271,3 | 594.375 | 80 | %102 | 266,7 | — | 80 | %102 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Devlet | 186,5 | 1.432.968 | 70 | %103 | 221,8 | — | 70 | %103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)Devlet | 261,4 | 694.230 | 100 | %102 | 261,9 | — | 110 | %103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
