Özel Eğitim Öğretmenliği üniversite bazında taban puanları
Özel Eğitim Öğretmenliği programlarının 2022-2025 dönemindeki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve doluluk değerleri. Satırlar son yılın taban puanına göre sıralıdır; boş kalan hücreler ilgili yılda ÖSYM tarafından bu formatta yayımlanmamış veriyi gösterir.
| Üniversite / Program | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | |
Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 454,7 | 2.114 | 5 | %100 | 462,1 | 1.142 | 3 | %100 | 483,3 | 662 | 2 | %100 | 444,4 | 949 | 5 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 444,2 | 3.372 | 60 | %100 | 457,4 | 1.448 | 40 | %100 | 468,9 | 1.377 | 40 | %100 | 440,7 | 1.118 | 40 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 429,8 | 6.382 | 5 | %100 | 426,6 | 6.438 | 3 | %100 | 450,6 | 3.329 | 5 | %100 | 430,9 | 1.839 | 6 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 429,5 | 6.483 | 80 | %100 | 440,0 | 3.352 | 80 | %100 | 459,2 | 2.165 | 45 | %100 | 430,6 | 1.855 | 45 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 423,9 | 8.305 | 100 | %100 | 433,6 | 4.606 | 100 | %100 | 455,8 | 2.575 | 50 | %100 | 425,3 | 2.399 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 427,8 | 6.999 | 100 | %100 | 431,7 | 5.052 | 100 | %100 | 449,0 | 3.588 | 50 | %100 | 424,6 | 2.498 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 434,4 | 5.203 | 60 | %100 | 440,0 | 3.354 | 60 | %100 | 451,2 | 3.230 | 50 | %100 | 420,2 | 3.043 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 421,3 | 9.368 | 130 | %100 | 429,9 | 5.524 | 130 | %100 | 448,8 | 3.626 | 70 | %100 | 419,0 | 3.217 | 70 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 442,2 | 4.988 | 25 | %100 | 415,9 | 3.754 | 25 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 420,6 | 9.656 | 80 | %100 | 427,3 | 6.242 | 80 | %100 | 444,9 | 4.392 | 40 | %100 | 414,8 | 3.975 | 40 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 420,6 | 9.660 | 60 | %100 | 426,6 | 6.434 | 60 | %100 | 442,2 | 5.004 | 40 | %100 | 414,4 | 4.082 | 40 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 421,3 | 9.370 | 30 | %100 | 434,6 | 4.370 | 30 | %100 | 443,7 | 4.669 | 30 | %100 | 413,2 | 4.330 | 30 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 416,5 | 11.512 | 90 | %100 | 423,4 | 7.520 | 90 | %100 | 442,4 | 4.956 | 50 | %100 | 412,7 | 4.434 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 437,4 | 6.293 | 25 | %100 | 412,3 | 4.523 | 25 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 421,0 | 9.488 | 60 | %100 | 424,5 | 7.152 | 60 | %100 | 438,6 | 5.934 | 50 | %100 | 411,9 | 4.602 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 418,6 | 10.510 | 60 | %100 | 424,7 | 7.065 | 60 | %100 | 441,9 | 5.075 | 50 | %100 | 411,5 | 4.680 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 414,0 | 12.815 | 90 | %100 | 420,8 | 8.526 | 90 | %100 | 440,2 | 5.465 | 50 | %100 | 411,0 | 4.804 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 416,3 | 11.599 | 30 | %100 | 423,3 | 7.580 | 30 | %100 | 436,9 | 6.455 | 30 | %100 | 410,2 | 4.988 | 30 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 409,7 | 15.386 | 120 | %100 | 415,5 | 10.945 | 120 | %100 | 435,8 | 6.775 | 50 | %100 | 409,2 | 5.251 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 410,2 | 15.119 | 60 | %100 | 417,1 | 10.171 | 60 | %100 | 435,4 | 6.924 | 40 | %100 | 408,5 | 5.444 | 30 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 416,0 | 11.782 | 60 | %100 | 423,0 | 7.714 | 60 | %100 | 435,8 | 6.788 | 40 | %100 | 407,8 | 5.605 | 40 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 412,0 | 13.973 | 60 | %100 | 419,3 | 9.113 | 60 | %100 | 436,1 | 6.716 | 50 | %100 | 407,3 | 5.731 | 50 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 426,6 | 7.397 | 6 | %100 | 428,3 | 5.947 | 9 | %100 | 434,9 | 7.101 | 7 | %100 | 407,2 | 5.787 | 8 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 411,3 | 14.395 | 60 | %100 | 417,9 | 9.785 | 60 | %100 | 434,0 | 7.397 | 50 | %100 | 406,3 | 6.009 | 40 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 410,1 | 15.155 | 50 | %100 | 416,9 | 10.279 | 50 | %100 | 433,3 | 7.645 | 40 | %100 | 405,9 | 6.131 | 40 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 419,9 | 9.949 | 60 | %100 | 421,3 | 8.338 | 60 | %100 | 432,8 | 7.798 | 50 | %100 | 405,6 | 6.229 | 50 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 412,8 | 13.520 | 5 | %100 | 418,5 | 9.490 | 4 | %100 | 432,9 | 7.770 | 4 | %100 | 404,6 | 6.495 | 4 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 408,3 | 16.293 | 60 | %100 | 414,8 | 11.278 | 60 | %100 | 432,0 | 8.093 | 50 | %100 | 404,2 | 6.642 | 50 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 426,3 | 7.493 | 8 | %100 | 426,7 | 6.409 | 7 | %100 | 431,8 | 8.181 | 7 | %100 | 403,8 | 6.758 | 7 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 415,7 | 11.949 | 60 | %100 | 421,5 | 8.261 | 30 | %100 | 432,4 | 7.939 | 25 | %100 | 403,7 | 6.795 | 25 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 413,5 | 13.118 | 60 | %100 | 418,7 | 9.431 | 60 | %100 | 431,5 | 8.331 | 40 | %100 | 403,5 | 6.846 | 40 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 412,7 | 13.522 | 6 | %100 | 417,7 | 9.895 | 5 | %100 | 432,1 | 8.075 | 5 | %100 | 403,5 | 6.848 | 7 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 417,7 | 10.889 | 9 | %100 | 421,8 | 8.117 | 8 | %100 | 436,1 | 6.695 | 7 | %100 | 403,3 | 6.930 | 8 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 406,7 | 17.408 | 80 | %100 | 413,6 | 11.938 | 80 | %100 | 431,3 | 8.397 | 40 | %100 | 403,1 | 6.992 | 40 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 409,3 | 15.664 | 60 | %100 | 414,3 | 11.517 | 60 | %100 | 431,6 | 8.294 | 40 | %100 | 402,9 | 7.053 | 40 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 414,1 | 12.799 | 9 | %100 | 421,8 | 8.130 | 8 | %100 | 430,6 | 8.688 | 7 | %100 | 402,9 | 7.064 | 8 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 407,0 | 17.178 | 40 | %100 | 412,5 | 12.507 | 40 | %100 | 430,6 | 8.678 | 25 | %100 | 402,2 | 7.281 | 25 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 402,2 | 7.297 | 20 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 415,1 | 12.259 | 9 | %100 | 418,9 | 9.293 | 8 | %100 | 428,5 | 9.599 | 7 | %100 | 401,7 | 7.445 | 7 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 427,7 | 9.983 | 30 | %100 | 401,0 | 7.680 | 30 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 417,1 | 11.214 | 50 | %100 | 424,9 | 6.999 | 30 | %100 | 428,4 | 9.613 | 30 | %100 | 401,0 | 7.685 | 30 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 422,9 | 8.669 | 9 | %100 | 421,9 | 8.100 | 8 | %100 | 426,4 | 10.610 | 7 | %100 | 400,6 | 7.843 | 7 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 403,7 | 19.584 | 90 | %100 | 412,3 | 12.657 | 90 | %100 | 430,1 | 8.904 | 50 | %100 | 400,5 | 7.884 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 403,4 | 19.808 | 60 | %100 | 410,7 | 13.600 | 60 | %100 | 428,3 | 9.675 | 40 | %100 | 399,0 | 8.407 | 40 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 412,6 | 13.588 | 7 | %100 | 416,5 | 10.447 | 6 | %100 | 427,6 | 10.025 | 7 | %100 | 398,1 | 8.788 | 7 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 405,9 | 18.017 | 60 | %100 | 410,8 | 13.493 | 60 | %100 | 427,8 | 9.932 | 40 | %100 | 397,9 | 8.864 | 40 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 404,1 | 19.339 | 60 | %100 | 409,3 | 14.425 | 60 | %100 | 427,4 | 10.102 | 40 | %100 | 397,8 | 8.923 | 40 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 405,6 | 18.199 | 50 | %100 | 411,2 | 13.313 | 50 | %100 | 427,9 | 9.873 | 50 | %100 | 397,1 | 9.195 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 402,7 | 20.369 | 60 | %100 | 409,4 | 14.344 | 60 | %100 | 426,6 | 10.500 | 50 | %100 | 397,0 | 9.224 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 407,8 | 16.613 | 40 | %100 | 413,4 | 12.036 | 50 | %100 | 425,5 | 11.077 | 40 | %100 | 396,8 | 9.308 | 30 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 396,4 | 9.479 | 20 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 405,6 | 18.206 | 60 | %100 | 410,2 | 13.844 | 60 | %100 | 427,1 | 10.282 | 50 | %100 | 396,3 | 9.492 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 402,8 | 20.301 | 50 | %100 | 410,9 | 13.462 | 50 | %100 | 427,4 | 10.104 | 40 | %100 | 396,3 | 9.500 | 40 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 403,6 | 19.669 | 60 | %100 | 410,2 | 13.862 | 60 | %100 | 426,4 | 10.603 | 50 | %100 | 396,1 | 9.583 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 396,1 | 9.600 | 20 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 405,1 | 18.554 | 40 | %100 | 409,5 | 14.282 | 40 | %100 | 426,4 | 10.606 | 40 | %100 | 395,8 | 9.722 | 40 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 425,2 | 11.204 | 30 | %100 | 395,5 | 9.842 | 30 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 408,4 | 16.226 | 30 | %100 | 415,9 | 10.748 | 30 | %100 | 426,1 | 10.777 | 30 | %100 | 395,4 | 9.894 | 30 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | 402,1 | 20.894 | 70 | %100 | 408,8 | 14.756 | 70 | %100 | 425,5 | 11.049 | 50 | %100 | 395,2 | 9.992 | 50 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 395,2 | 10.008 | 24 | %100 |
Özel Eğitim ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 394,9 | 10.126 | 20 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 402,0 | 20.937 | 10 | %100 | 402,3 | 19.384 | 13 | %100 | 421,0 | 13.625 | 11 | %100 | 392,4 | 11.342 | 12 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 401,5 | 21.449 | 9 | %100 | 402,3 | 19.394 | 9 | %100 | 419,4 | 14.502 | 8 | %100 | 392,0 | 11.534 | 8 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 406,4 | 17.642 | 15 | %100 | 405,0 | 17.379 | 12 | %100 | 418,7 | 14.938 | 8 | %100 | 391,3 | 11.855 | 8 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 398,4 | 24.067 | 6 | %100 | 404,7 | 17.637 | 5 | %100 | 418,0 | 15.438 | 5 | %100 | 390,5 | 12.215 | 5 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 401,0 | 21.845 | 9 | %100 | 402,6 | 19.157 | 9 | %100 | 417,3 | 15.943 | 8 | %100 | 390,0 | 12.542 | 8 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)Devlet | 394,7 | 27.712 | 10 | %100 | 398,5 | 22.610 | 10 | %100 | 417,4 | 15.880 | 6 | %100 | 389,5 | 12.836 | 6 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 394,6 | 27.858 | 8 | %100 | 401,3 | 20.209 | 9 | %100 | 418,0 | 15.413 | 8 | %100 | 388,8 | 13.189 | 10 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 379,9 | 46.224 | 34 | %100 | 386,0 | 35.989 | 51 | %100 | 412,0 | 19.950 | 42 | %100 | 379,3 | 19.701 | 51 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 369,2 | 64.407 | 48 | %100 | 382,3 | 41.116 | 47 | %100 | 397,0 | 35.537 | 39 | %100 | 371,9 | 26.296 | 38 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Devlet | 357,2 | 91.163 | 30 | %100 | 368,3 | 64.932 | 35 | %100 | 394,1 | 39.348 | 27 | %100 | 365,8 | 33.086 | 27 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)KKTC | 378,1 | 48.851 | 24 | %100 | 373,6 | 54.917 | 25 | %100 | 389,1 | 46.766 | 21 | %100 | 361,7 | 38.558 | 21 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 366,8 | 69.332 | 51 | %100 | 372,7 | 56.459 | 51 | %100 | 380,1 | 62.521 | 42 | %100 | 354,5 | 49.680 | 42 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 382,3 | 42.680 | 45 | %100 | 376,2 | 50.404 | 48 | %100 | 378,3 | 65.903 | 42 | %100 | 352,9 | 52.453 | 42 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | Dolmadı | — | 1 | %0 | 351,5 | 134.945 | 1 | %100 | 351,1 | 55.797 | 1 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 369,8 | 63.318 | 22 | %100 | 373,7 | 54.737 | 22 | %100 | 373,2 | 76.456 | 23 | %100 | 350,1 | 57.730 | 21 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 376,4 | 51.785 | 51 | %100 | 371,2 | 59.131 | 51 | %100 | 390,9 | 44.042 | 42 | %100 | 349,6 | 58.541 | 51 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | 372,3 | 58.840 | 36 | %100 | 377,5 | 48.278 | 29 | %100 | 397,9 | 34.427 | 22 | %100 | 347,2 | 63.488 | 25 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 370,7 | 61.637 | 24 | %100 | 365,7 | 70.232 | 25 | %100 | 378,5 | 65.613 | 25 | %100 | 347,1 | 63.602 | 25 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 373,9 | 74.837 | 14 | %100 | 343,1 | 72.789 | 22 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 359,7 | 84.882 | 36 | %100 | 366,8 | 68.004 | 45 | %100 | 381,2 | 60.397 | 36 | %100 | 341,5 | 76.684 | 49 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)KKTC | 357,8 | 89.605 | 6 | %100 | 363,3 | 75.502 | 6 | %100 | 378,0 | 66.591 | 6 | %100 | 339,8 | 80.977 | 6 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Devlet | 346,5 | 121.417 | 10 | %100 | 359,9 | 83.377 | 15 | %100 | 380,7 | 61.226 | 7 | %100 | 339,6 | 81.360 | 7 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | 357,0 | 90.730 | 22 | %100 | 383,1 | 56.991 | 19 | %100 | 335,9 | 91.204 | 21 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 363,3 | 76.658 | 27 | %100 | 368,9 | 63.731 | 26 | %100 | 384,9 | 53.775 | 21 | %100 | 335,2 | 93.275 | 21 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 352,1 | 104.857 | 3 | %100 | 371,9 | 57.929 | 3 | %100 | 363,6 | 99.531 | 3 | %100 | 326,5 | 120.886 | 4 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 337,0 | 189.181 | 20 | %100 | 313,7 | 172.405 | 20 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 387,9 | 35.299 | 51 | %100 | 357,2 | 90.157 | 51 | %100 | 389,9 | 45.517 | 42 | %100 | 297,2 | 262.231 | 48 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 294,5 | 279.877 | 42 | %100 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 379,6 | 46.567 | 34 | %100 | 384,3 | — | 34 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | 345,6 | — | 1 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 359,2 | 86.043 | 15 | %100 | 365,1 | 71.627 | 22 | %100 | 381,4 | 59.985 | 20 | %100 | Dolmadı | — | 26 | %73 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 383,3 | 41.261 | 47 | %100 | 383,1 | — | 47 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 397,1 | — | 42 | %100 | — | — | — | — |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 354,2 | 99.139 | 42 | %100 | 359,7 | 83.844 | 43 | %100 | 369,6 | 84.561 | 42 | %100 | Dolmadı | — | 42 | %69 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | 354,1 | 98.338 | 4 | %100 | 353,6 | 128.154 | 18 | %100 | Dolmadı | — | 21 | %67 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 377,0 | 68.519 | 8 | %100 | Dolmadı | — | 27 | %96 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 332,7 | 171.606 | 29 | %100 | 330,0 | 182.060 | 28 | %100 | 350,4 | 138.536 | 34 | %100 | Dolmadı | — | 15 | %67 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | 350,1 | 110.536 | 22 | %100 | 347,2 | — | 23 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 341,7 | 137.568 | 25 | %100 | 331,2 | 176.832 | 25 | %100 | 346,2 | 153.277 | 14 | %100 | Dolmadı | — | 12 | %33 |
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları nasıl değişti?
Devlet üniversitelerinde medyan taban puan 2025'te 2024'e göre 29,0 puan düştü.
2022-2025 aralığında bölümün genel eğilimi dalgalı.
Toplam kontenjan 2025'te 2024'e göre %5,2 artırıldı (2.686 → 2.827).
2025'te en yüksek taban puan 444,4 ile YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)'de; en erişilebilir devlet seçeneği 339,6 ile ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ.
2025'te devlet medyanı ile vakıf burssuz medyanı arasındaki makas 63,5 puan (devlet programları lehine).
2025'te 6 yeni program açıldı, 1 program kılavuzdan çıktı.
Özel Eğitim Öğretmenliği: bölüm rehberi ve meslek haritası
Puanın ne ettiğini gördükten sonra bölümün ne olduğunu, mezununun hangi mesleklere yöneldiğini keşfet.