Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite bazında taban puanları
Okul Öncesi Öğretmenliği programlarının 2022-2025 dönemindeki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve doluluk değerleri. Satırlar son yılın taban puanına göre sıralıdır; boş kalan hücreler ilgili yılda ÖSYM tarafından bu formatta yayımlanmamış veriyi gösterir.
| Üniversite / Program | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 455,0 | 2.080 | 50 | %100 | 454,4 | 1.656 | 40 | %100 | 469,3 | 1.341 | 40 | %100 | 436,3 | 1.395 | 30 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 444,6 | 3.321 | 50 | %100 | 448,1 | 2.259 | 35 | %100 | 462,0 | 1.896 | 35 | %100 | 428,3 | 2.111 | 35 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 423,3 | 8.531 | 8 | %100 | 434,6 | 4.358 | 7 | %100 | 446,7 | 4.007 | 6 | %100 | 421,1 | 2.904 | 6 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 432,6 | 5.634 | 80 | %100 | 439,9 | 3.364 | 60 | %100 | 449,5 | 3.506 | 50 | %100 | 417,1 | 3.529 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 418,4 | 10.609 | 90 | %100 | 426,5 | 6.482 | 90 | %100 | 441,5 | 5.170 | 50 | %100 | 403,0 | 7.015 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 414,9 | 12.332 | 70 | %100 | 420,7 | 8.554 | 70 | %100 | 436,2 | 6.675 | 50 | %100 | 400,2 | 7.974 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 415,1 | 12.247 | 60 | %100 | 416,6 | 10.407 | 60 | %100 | 430,7 | 8.642 | 50 | %100 | 399,4 | 8.275 | 40 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 416,5 | 11.502 | 60 | %100 | 421,2 | 8.356 | 60 | %100 | 429,7 | 9.088 | 50 | %100 | 397,9 | 8.886 | 30 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 417,0 | 11.237 | 80 | %100 | 416,6 | 10.399 | 80 | %100 | 427,2 | 10.188 | 50 | %100 | 395,3 | 9.963 | 42 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 409,7 | 15.412 | 8 | %100 | 409,0 | 14.612 | 7 | %100 | 422,2 | 12.844 | 7 | %100 | 394,4 | 10.370 | 6 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 413,3 | 13.194 | 60 | %100 | 416,8 | 10.305 | 60 | %100 | 428,1 | 9.776 | 50 | %100 | 393,7 | 10.703 | 42 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 412,6 | 13.599 | 8 | %100 | 412,9 | 12.268 | 7 | %100 | 429,9 | 8.989 | 7 | %100 | 393,1 | 10.969 | 6 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 407,1 | 17.152 | 70 | %100 | 409,1 | 14.557 | 70 | %100 | 423,4 | 12.166 | 50 | %100 | 392,3 | 11.407 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 409,4 | 15.602 | 70 | %100 | 412,3 | 12.663 | 70 | %100 | 424,6 | 11.490 | 50 | %100 | 391,4 | 11.810 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 408,1 | 16.405 | 60 | %100 | 411,7 | 12.996 | 60 | %100 | 424,6 | 11.511 | 50 | %100 | 391,3 | 11.844 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 407,3 | 17.004 | 60 | %100 | 411,0 | 13.415 | 60 | %100 | 423,1 | 12.299 | 50 | %100 | 390,0 | 12.528 | 40 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 408,6 | 16.107 | 60 | %100 | 408,1 | 15.183 | 60 | %100 | 420,8 | 13.616 | 50 | %100 | 389,3 | 12.939 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 403,6 | 19.721 | 70 | %100 | 406,5 | 16.303 | 70 | %100 | 419,6 | 14.351 | 50 | %100 | 388,9 | 13.116 | 30 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 405,4 | 18.320 | 60 | %100 | 409,1 | 14.587 | 60 | %100 | 422,2 | 12.826 | 50 | %100 | 387,7 | 13.789 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 406,2 | 17.776 | 70 | %100 | 408,6 | 14.883 | 70 | %100 | 420,9 | 13.578 | 50 | %100 | 387,7 | 13.822 | 42 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 404,1 | 19.309 | 9 | %100 | 404,6 | 17.707 | 8 | %100 | 421,2 | 13.375 | 7 | %100 | 386,6 | 14.443 | 5 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 403,7 | 19.602 | 60 | %100 | 407,2 | 15.814 | 60 | %100 | 418,6 | 15.046 | 50 | %100 | 386,4 | 14.565 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 412,5 | 13.664 | 60 | %100 | 409,2 | 14.515 | 60 | %100 | 420,5 | 13.785 | 50 | %100 | 386,3 | 14.618 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 404,6 | 18.923 | 60 | %100 | 405,4 | 17.066 | 60 | %100 | 418,9 | 14.844 | 50 | %100 | 385,9 | 14.860 | 30 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 401,9 | 21.023 | 70 | %100 | 405,7 | 16.856 | 70 | %100 | 421,2 | 13.435 | 50 | %100 | 385,9 | 14.880 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 403,1 | 20.064 | 60 | %100 | 406,0 | 16.590 | 60 | %100 | 419,9 | 14.180 | 50 | %100 | 385,5 | 15.155 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 401,5 | 21.402 | 70 | %100 | 404,5 | 17.787 | 70 | %100 | 419,2 | 14.651 | 50 | %100 | 385,4 | 15.174 | 42 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 441,4 | 3.820 | 7 | %100 | 423,9 | 7.356 | 9 | %100 | 417,4 | 15.845 | 7 | %100 | 385,3 | 15.272 | 8 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 416,6 | 11.462 | 10 | %100 | 415,5 | 10.939 | 8 | %100 | 424,3 | 11.634 | 7 | %100 | 385,2 | 15.383 | 7 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 401,1 | 21.719 | 70 | %100 | 404,5 | 17.826 | 70 | %100 | 418,3 | 15.220 | 50 | %100 | 385,1 | 15.404 | 42 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 406,2 | 17.788 | 9 | %100 | 405,2 | 17.210 | 8 | %100 | 417,6 | 15.660 | 7 | %100 | 384,5 | 15.791 | 7 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 399,1 | 23.430 | 60 | %100 | 401,7 | 19.842 | 60 | %100 | 415,8 | 16.974 | 50 | %100 | 384,2 | 16.008 | 42 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 403,2 | 20.004 | 9 | %100 | 402,6 | 19.212 | 8 | %100 | 415,2 | 17.377 | 7 | %100 | 383,9 | 16.155 | 8 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 401,9 | 21.021 | 60 | %100 | 403,9 | 18.210 | 62 | %100 | 417,0 | 16.102 | 50 | %100 | 383,8 | 16.217 | 42 | %102 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 398,9 | 23.642 | 70 | %100 | 401,0 | 20.490 | 70 | %100 | 415,5 | 17.134 | 50 | %100 | 383,7 | 16.332 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 399,7 | 22.897 | 70 | %100 | 402,3 | 19.409 | 70 | %100 | 416,2 | 16.668 | 50 | %100 | 383,5 | 16.422 | 42 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 402,1 | 20.911 | 9 | %100 | 401,2 | 20.324 | 8 | %100 | 413,7 | 18.561 | 7 | %100 | 382,2 | 17.380 | 8 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 398,2 | 24.293 | 70 | %100 | 400,7 | 20.733 | 70 | %100 | 414,9 | 17.591 | 50 | %100 | 382,0 | 17.512 | 42 | %105 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 399,6 | 23.023 | 9 | %100 | 400,5 | 20.904 | 4 | %100 | 415,3 | 17.343 | 2 | %100 | 381,8 | 17.651 | 3 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 403,0 | 20.164 | 40 | %100 | 403,4 | 18.546 | 40 | %100 | 413,8 | 18.467 | 40 | %100 | 381,8 | 17.693 | 25 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 401,8 | 21.119 | 9 | %100 | 401,3 | 20.175 | 8 | %100 | 412,9 | 19.210 | 7 | %100 | 381,7 | 17.747 | 4 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 402,6 | 20.486 | 70 | %100 | 400,5 | 20.857 | 70 | %100 | 414,2 | 18.132 | 50 | %100 | 381,7 | 17.768 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 400,0 | 22.697 | 60 | %100 | 402,1 | 19.558 | 60 | %100 | 414,7 | 17.787 | 50 | %100 | 381,6 | 17.821 | 30 | %103 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 397,6 | 24.796 | 60 | %100 | 399,6 | 21.652 | 70 | %100 | 413,5 | 18.705 | 50 | %100 | 381,5 | 17.920 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 397,6 | 24.853 | 60 | %100 | 399,8 | 21.475 | 60 | %100 | 413,3 | 18.871 | 50 | %100 | 380,4 | 18.756 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 396,6 | 25.761 | 60 | %100 | 399,5 | 21.751 | 60 | %100 | 413,0 | 19.103 | 50 | %100 | 379,8 | 19.243 | 42 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 400,1 | 22.577 | 8 | %100 | 397,9 | 23.153 | 6 | %100 | 412,8 | 19.256 | 7 | %100 | 379,4 | 19.568 | 5 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 401,1 | 21.727 | 60 | %100 | 402,3 | 19.400 | 60 | %100 | 413,4 | 18.732 | 50 | %100 | 379,4 | 19.614 | 42 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 379,1 | 19.839 | 16 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 397,0 | 25.361 | 60 | %100 | 398,9 | 22.290 | 60 | %100 | 412,3 | 19.633 | 50 | %100 | 379,0 | 19.912 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 397,4 | 25.003 | 60 | %100 | 399,0 | 22.129 | 60 | %100 | 412,7 | 19.355 | 50 | %100 | 378,9 | 19.973 | 42 | %102 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 395,3 | 27.151 | 60 | %100 | 397,5 | 23.478 | 60 | %100 | 411,3 | 20.483 | 50 | %100 | 378,8 | 20.036 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 399,2 | 23.358 | 60 | %100 | 399,5 | 21.795 | 30 | %100 | 412,0 | 19.886 | 30 | %100 | 378,7 | 20.111 | 25 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 394,7 | 27.708 | 60 | %100 | 396,6 | 24.336 | 60 | %100 | 410,9 | 20.899 | 50 | %100 | 377,8 | 20.917 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 400,3 | 22.385 | 50 | %100 | 396,7 | 24.261 | 50 | %100 | 409,1 | 22.512 | 50 | %100 | 376,9 | 21.649 | 30 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 394,6 | 27.831 | 70 | %100 | 397,3 | 23.720 | 70 | %100 | 411,5 | 20.288 | 50 | %100 | 376,3 | 22.206 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 395,5 | 26.859 | 60 | %100 | 397,2 | 23.813 | 60 | %100 | 410,4 | 21.368 | 50 | %100 | 376,3 | 22.269 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 393,0 | 29.440 | 60 | %100 | 394,7 | 26.275 | 60 | %100 | 408,8 | 22.869 | 50 | %100 | 375,5 | 22.989 | 30 | %103 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 395,5 | 26.926 | 70 | %100 | 396,3 | 24.637 | 70 | %100 | 410,1 | 21.659 | 50 | %100 | 375,4 | 23.005 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 391,2 | 31.438 | 70 | %100 | 393,0 | 28.031 | 70 | %100 | 407,5 | 23.884 | 50 | %100 | 374,2 | 24.140 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 394,4 | 27.971 | 60 | %100 | 395,8 | 25.171 | 60 | %100 | 409,1 | 22.483 | 50 | %100 | 374,1 | 24.258 | 30 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 393,9 | 28.577 | 60 | %100 | 395,5 | 25.493 | 60 | %100 | 409,9 | 21.814 | 50 | %100 | 374,1 | 24.272 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 393,4 | 28.990 | 60 | %100 | 394,8 | 26.103 | 60 | %100 | 408,3 | 23.201 | 50 | %100 | 373,9 | 24.487 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 391,9 | 30.649 | 60 | %100 | 392,8 | 28.144 | 60 | %100 | 406,3 | 25.127 | 50 | %100 | 373,9 | 24.500 | 30 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 394,8 | 27.654 | 60 | %100 | 395,5 | 25.453 | 60 | %100 | 408,2 | 23.272 | 50 | %100 | 373,6 | 24.742 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 392,8 | 29.680 | 70 | %100 | 394,7 | 26.213 | 70 | %100 | 408,0 | 23.470 | 50 | %100 | 373,2 | 25.126 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 390,7 | 31.899 | 60 | %100 | 392,6 | 28.354 | 60 | %100 | 406,6 | 24.872 | 50 | %100 | 372,8 | 25.445 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 395,3 | 27.112 | 60 | %100 | 394,8 | 26.158 | 60 | %100 | 405,5 | 25.928 | 50 | %100 | 372,4 | 25.804 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 392,8 | 29.683 | 60 | %100 | 393,9 | 27.042 | 60 | %100 | 407,4 | 24.036 | 50 | %100 | 372,4 | 25.806 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 392,2 | 30.312 | 60 | %100 | 393,8 | 27.170 | 60 | %100 | 406,1 | 25.330 | 50 | %100 | 372,1 | 26.171 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 391,6 | 30.967 | 60 | %100 | 392,7 | 28.262 | 70 | %100 | 404,6 | 26.847 | 50 | %100 | 371,6 | 26.615 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 404,9 | 26.461 | 30 | %100 | 371,5 | 26.784 | 25 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 391,8 | 30.721 | 60 | %100 | 392,8 | 28.226 | 60 | %100 | 406,4 | 25.001 | 50 | %100 | 371,4 | 26.838 | 42 | %105 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 393,2 | 29.232 | 60 | %100 | 394,2 | 26.785 | 60 | %100 | 404,6 | 26.846 | 50 | %100 | 371,3 | 27.027 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 392,0 | 30.571 | 60 | %100 | 392,8 | 28.160 | 60 | %100 | 405,9 | 25.517 | 50 | %100 | 371,0 | 27.317 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 390,5 | 32.213 | 70 | %100 | 391,5 | 29.556 | 70 | %100 | 405,0 | 26.396 | 50 | %100 | 370,6 | 27.706 | 42 | %102 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 391,3 | 31.268 | 60 | %100 | 392,3 | 28.660 | 60 | %100 | 405,7 | 25.716 | 50 | %100 | 370,5 | 27.842 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 391,1 | 31.534 | 60 | %100 | 392,3 | 28.664 | 60 | %100 | 405,9 | 25.522 | 50 | %100 | 370,4 | 27.950 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 390,3 | 32.446 | 40 | %100 | 390,8 | 30.307 | 40 | %100 | 404,3 | 27.077 | 40 | %100 | 369,7 | 28.653 | 30 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 390,2 | 32.530 | 60 | %100 | 390,6 | 30.525 | 60 | %100 | 404,3 | 27.128 | 50 | %100 | 369,0 | 29.406 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 390,6 | 32.110 | 60 | %100 | 391,0 | 30.021 | 60 | %100 | 403,6 | 27.922 | 50 | %100 | 369,0 | 29.414 | 42 | %100 |
Okul Öncesi ÖğretmenliğiDevlet | 389,6 | 33.221 | 60 | %100 | 390,3 | 30.934 | 60 | %100 | 403,3 | 28.186 | 50 | %100 | 368,4 | 30.191 | 42 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 386,5 | 37.044 | 8 | %100 | 386,4 | 35.575 | 8 | %100 | 400,1 | 31.797 | 8 | %100 | 367,1 | 31.527 | 8 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 385,7 | 38.108 | 8 | %100 | 384,7 | 37.731 | 11 | %100 | 397,6 | 34.805 | 11 | %100 | 361,9 | 38.293 | 12 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 379,2 | 47.338 | 17 | %100 | 376,5 | 49.834 | 12 | %100 | 388,6 | 47.674 | 9 | %100 | 353,2 | 51.930 | 9 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 380,6 | 45.121 | 8 | %100 | 380,6 | 43.493 | 8 | %100 | 369,1 | 85.730 | 8 | %100 | 349,0 | 59.703 | 8 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 334,2 | 165.529 | 5 | %100 | 315,6 | — | 5 | %80 | Dolmadı | — | 4 | %0 | 328,5 | 113.855 | 1 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 343,8 | 130.276 | 46 | %100 | 309,7 | — | 41 | %90 | 325,1 | 243.255 | 40 | %100 | 321,6 | 138.916 | 38 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 353,1 | — | 48 | %100 | — | — | — | — | 338,0 | 185.075 | 38 | %100 | 318,8 | 150.012 | 40 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 380,4 | 45.481 | 8 | %100 | 372,1 | 57.404 | 8 | %100 | 379,4 | 63.834 | 8 | %100 | 317,8 | 154.480 | 8 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 376,7 | 51.145 | 38 | %100 | 355,3 | 95.028 | 51 | %100 | 378,0 | 66.431 | 42 | %100 | 303,7 | 223.831 | 51 | %100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | 313,6 | — | 5 | %80 | 402,6 | — | 5 | %20 | 318,0 | — | 4 | %50 | — | — | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 442,0 | 3.711 | 3 | %100 | 445,5 | 2.563 | 3 | %100 | 446,1 | — | 3 | %100 | — | — | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 333,7 | 167.663 | 15 | %100 | 309,3 | — | 15 | %60 | 324,6 | — | 13 | %23 | — | — | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 324,1 | 210.254 | 10 | %100 | 312,1 | — | 10 | %40 | Dolmadı | — | 8 | %0 | Dolmadı | — | 2 | %0 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 370,4 | 62.208 | 32 | %100 | 338,6 | 147.788 | 32 | %100 | 322,1 | 258.986 | 34 | %100 | Dolmadı | — | 33 | %79 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 351,7 | 105.814 | 51 | %100 | 320,4 | — | 51 | %55 | 327,3 | 232.560 | 42 | %100 | Dolmadı | — | 51 | %37 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)KKTC | 357,9 | 89.242 | 24 | %100 | 344,0 | 128.940 | 22 | %100 | 319,3 | — | 22 | %45 | Dolmadı | — | 23 | %26 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 346,7 | 120.689 | 18 | %100 | 341,1 | 139.056 | 20 | %100 | 337,3 | — | 20 | %25 | Dolmadı | — | 19 | %11 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 319,9 | — | 8 | %25 | — | — | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 356,1 | 93.857 | 51 | %100 | 318,5 | 236.787 | 51 | %100 | 334,0 | 201.671 | 34 | %100 | Dolmadı | — | 51 | %71 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)KKTC | 313,1 | 269.180 | 18 | %100 | 319,3 | 232.534 | 18 | %100 | Dolmadı | — | 19 | %0 | — | — | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 376,7 | 51.196 | 16 | %100 | 359,8 | 83.741 | 16 | %100 | 374,6 | 73.409 | 13 | %100 | Dolmadı | — | 31 | %39 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 331,0 | 178.888 | 16 | %100 | 332,0 | 173.618 | 16 | %100 | 336,2 | — | 18 | %28 | Dolmadı | — | 19 | %5 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 345,6 | 124.298 | 16 | %100 | 340,3 | 141.615 | 22 | %100 | 346,5 | 151.899 | 17 | %100 | Dolmadı | — | 19 | %11 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | 356,4 | 93.152 | 34 | %100 | 357,3 | 89.882 | 29 | %100 | 365,8 | 93.554 | 25 | %100 | Dolmadı | — | 23 | %30 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Okul Öncesi ÖğretmenliğiYURTDISI VAKIF | — | — | — | — | 348,4 | 114.814 | 5 | %100 | 330,6 | — | 5 | %100 | — | — | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 373,6 | 56.524 | 51 | %100 | 312,2 | — | 51 | %51 | 348,7 | 144.518 | 42 | %100 | Dolmadı | — | 48 | %67 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 345,2 | 125.563 | 46 | %100 | 333,9 | 165.790 | 46 | %100 | 322,9 | — | 38 | %32 | Dolmadı | — | 29 | %48 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 367,1 | 68.607 | 51 | %100 | 366,4 | — | 50 | %100 | — | — | — | — | Dolmadı | — | 36 | %17 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 330,0 | — | 42 | %100 | — | — | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 328,1 | 191.366 | 42 | %100 | 311,9 | — | 43 | %65 | 315,3 | — | 42 | %38 | Dolmadı | — | 36 | %14 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | 312,9 | — | 8 | %38 | 316,0 | — | 4 | %50 | Dolmadı | — | 2 | %0 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | 307,8 | — | 40 | %53 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 358,8 | 87.079 | 40 | %100 | 362,1 | 78.271 | 39 | %100 | 332,2 | — | 39 | %72 | Dolmadı | — | 38 | %82 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 342,1 | 168.347 | 4 | %100 | Dolmadı | — | 16 | %6 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 309,2 | — | 28 | %21 | Dolmadı | — | 10 | %0 | 321,7 | — | 6 | %17 | Dolmadı | — | 1 | %0 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | 308,4 | — | 23 | %87 | 308,8 | — | 10 | %30 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)KKTC | 330,4 | 181.241 | 3 | %100 | 324,0 | 209.511 | 4 | %100 | 332,5 | — | 5 | %20 | Dolmadı | — | 5 | %0 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 325,5 | 203.737 | 39 | %100 | 328,5 | 188.600 | 38 | %100 | 314,8 | — | 37 | %38 | Dolmadı | — | 37 | %8 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 334,9 | 162.729 | 42 | %100 | 335,3 | 160.327 | 42 | %100 | 338,2 | — | 42 | %31 | Dolmadı | — | 42 | %21 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 338,9 | 147.438 | 33 | %100 | 317,9 | 240.142 | 38 | %100 | 317,5 | — | 41 | %73 | Dolmadı | — | 41 | %22 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 18 | %11 |
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları nasıl değişti?
Devlet üniversitelerinde medyan taban puan 2025'te 2024'e göre 33,4 puan düştü.
2022-2025 aralığında bölümün genel eğilimi dalgalı.
2025'te kontenjanların %89,2'i doldu; 114 programdan 23'i boş kontenjanla kapandı.
Toplam kontenjan 2025'te 2024'e göre %15,1 azaltıldı (4.238 → 3.600).
2025'te en yüksek taban puan 436,3 ile BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)'de; en erişilebilir devlet seçeneği 368,4 ile BAYBURT ÜNİVERSİTESİ.
2025'te devlet medyanı ile vakıf burssuz medyanı arasındaki makas 59,6 puan (devlet programları lehine).
2025'te 3 yeni program açıldı, 7 program kılavuzdan çıktı.
Okul Öncesi Öğretmenliği: bölüm rehberi ve meslek haritası
Puanın ne ettiğini gördükten sonra bölümün ne olduğunu, mezununun hangi mesleklere yöneldiğini keşfet.