Moleküler Biyoloji ve Genetik üniversite bazında taban puanları
Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarının 2022-2025 dönemindeki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve doluluk değerleri. Satırlar son yılın taban puanına göre sıralıdır; boş kalan hücreler ilgili yılda ÖSYM tarafından bu formatta yayımlanmamış veriyi gösterir.
| Üniversite / Program | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 543,9 | 571 | 5 | %100 | 544,3 | 796 | 4 | %100 | 535,6 | 1.419 | 3 | %100 | 529,4 | 2.045 | 6 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 534,3 | 2.110 | 12 | %100 | 533,4 | 3.105 | 11 | %100 | 527,2 | 2.774 | 11 | %100 | 509,8 | 7.158 | 11 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | 12.286 | — | — | 483,8 | 19.937 | 40 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Devlet | 503,6 | 15.189 | 60 | %100 | 512,6 | 11.378 | 50 | %100 | 492,4 | 13.564 | 50 | %100 | 481,0 | 21.622 | 50 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Devlet | 496,1 | 20.044 | 50 | %100 | 500,5 | 18.320 | 50 | %100 | 479,6 | 19.963 | 45 | %100 | 471,8 | 28.040 | 45 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 491,6 | 23.194 | 7 | %100 | 492,0 | 23.845 | 7 | %100 | 448,6 | 39.647 | 7 | %100 | 456,8 | 40.069 | 8 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Devlet | 467,4 | 41.870 | 60 | %100 | 474,8 | 36.732 | 40 | %100 | 444,1 | 42.967 | 40 | %100 | 445,9 | 49.914 | 40 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 473,3 | 37.016 | 6 | %100 | 480,2 | 32.441 | 5 | %100 | 442,4 | 44.262 | 6 | %100 | 444,2 | 51.452 | 6 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 450,0 | 56.555 | 80 | %100 | 451,6 | 56.719 | 80 | %100 | 426,7 | 57.160 | 70 | %100 | 436,6 | 58.826 | 70 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Vakıf | 460,0 | 47.960 | 5 | %100 | 462,5 | 47.116 | 5 | %100 | 428,5 | 55.581 | 5 | %100 | 436,0 | 59.391 | 5 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 485,4 | 27.646 | 9 | %100 | 483,4 | 30.005 | 8 | %100 | 441,1 | 45.259 | 8 | %100 | 432,1 | 63.215 | 10 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 457,7 | 49.915 | 5 | %100 | 458,9 | 50.246 | 7 | %100 | 414,6 | 68.030 | 4 | %100 | 426,8 | 68.687 | 4 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Devlet | 441,4 | 64.346 | 70 | %100 | 444,6 | 63.221 | 70 | %100 | 415,7 | 66.898 | 50 | %100 | 426,6 | 68.977 | 50 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 439,1 | 66.438 | 60 | %100 | 436,5 | 70.755 | 60 | %100 | 408,2 | 74.258 | 45 | %100 | 422,0 | 73.889 | 45 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 480,7 | 31.207 | 28 | %100 | 484,3 | 29.274 | 24 | %100 | 454,2 | 35.574 | 24 | %100 | 421,9 | 73.975 | 24 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 466,8 | 42.359 | 6 | %100 | 437,7 | 69.585 | 5 | %100 | 403,7 | 78.848 | 7 | %100 | 414,1 | 82.692 | 7 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 472,3 | 37.782 | 12 | %100 | 486,1 | 27.959 | 12 | %100 | 418,1 | 64.663 | 10 | %100 | 402,1 | 96.437 | 21 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 431,8 | 73.156 | 9 | %100 | 415,8 | 92.124 | 10 | %100 | 378,6 | 106.938 | 10 | %100 | 400,8 | 97.946 | 10 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Devlet | 409,7 | 95.530 | 50 | %100 | 414,4 | 93.597 | 50 | %100 | 374,9 | 111.681 | 40 | %100 | 397,9 | 101.532 | 40 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Devlet | 400,2 | 105.870 | 60 | %100 | 406,1 | 103.268 | 60 | %100 | 380,2 | 105.033 | 25 | %100 | 397,0 | 102.540 | 25 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 435,0 | 70.140 | 12 | %100 | 426,9 | 80.427 | 10 | %100 | 389,2 | 94.358 | 10 | %100 | 394,5 | 105.734 | 10 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Vakıf | 429,0 | 75.776 | 6 | %100 | 422,3 | 85.263 | 5 | %100 | 388,9 | 94.755 | 7 | %100 | 392,4 | 108.276 | 7 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 427,4 | 77.372 | 9 | %100 | 401,8 | 108.474 | 10 | %100 | 367,2 | 121.780 | 10 | %100 | 387,2 | 115.117 | 7 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Vakıf | 420,6 | 84.132 | 5 | %100 | 408,1 | 100.864 | 5 | %100 | 368,9 | 119.475 | 6 | %100 | 378,1 | 127.686 | 8 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 383,6 | 125.725 | 10 | %100 | 385,5 | 129.724 | 9 | %100 | 350,6 | 147.167 | 5 | %100 | 377,3 | 128.876 | 4 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Vakıf | 402,1 | 103.693 | 5 | %100 | 402,4 | 107.679 | 5 | %100 | 362,8 | 128.112 | 5 | %100 | 375,0 | 132.119 | 6 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Vakıf | 408,0 | 97.267 | 6 | %100 | 397,2 | 114.252 | 7 | %100 | 353,7 | 142.141 | 7 | %100 | 372,2 | 136.230 | 8 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Devlet | 382,7 | 126.848 | 60 | %100 | 380,3 | 137.136 | 60 | %103 | 352,6 | 143.974 | 40 | %100 | 369,3 | 140.663 | 40 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 379,3 | 131.185 | 60 | %100 | 384,7 | 130.803 | 60 | %100 | 352,3 | 144.368 | 60 | %100 | 368,3 | 142.299 | 60 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | 456,5 | 50.945 | 20 | %100 | 445,9 | 61.942 | 24 | %100 | 383,0 | 101.584 | 24 | %100 | 367,9 | 142.925 | 24 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | 353,3 | 182.253 | 5 | %100 | 337,7 | 170.151 | 4 | %100 | 365,6 | 146.562 | 4 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 365,5 | 146.751 | 7 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 397,7 | 108.709 | 8 | %100 | 386,8 | 127.935 | 5 | %100 | 345,4 | 155.926 | 5 | %100 | 359,4 | 157.041 | 5 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Vakıf | 355,1 | 167.145 | 20 | %100 | 359,3 | 171.034 | 29 | %100 | 334,7 | 175.896 | 20 | %100 | 359,1 | 157.389 | 11 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 352,7 | 171.383 | 30 | %100 | 362,4 | 165.659 | 30 | %100 | 336,5 | 172.406 | 30 | %100 | 358,7 | 158.081 | 30 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Vakıf | 382,3 | 127.366 | 2 | %100 | 381,8 | 135.049 | 2 | %100 | 351,0 | 146.472 | 2 | %100 | 351,5 | 171.417 | 3 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 350,3 | 173.710 | 7 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)Vakıf | 382,1 | 127.546 | 6 | %100 | 354,9 | 179.153 | 7 | %100 | 335,8 | 173.795 | 7 | %100 | 347,7 | 178.716 | 7 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 335,2 | 204.242 | 60 | %100 | 348,6 | 191.533 | 60 | %100 | 320,4 | 207.670 | 60 | %100 | 332,8 | 211.050 | 60 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 354,7 | 167.925 | 30 | %100 | 361,9 | 166.492 | 30 | %103 | 319,8 | 208.997 | 30 | %100 | 332,3 | 212.368 | 30 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)KKTC | 358,0 | 162.387 | 10 | %100 | 372,7 | 148.527 | 9 | %100 | 316,3 | 217.797 | 6 | %100 | 327,3 | 224.597 | 6 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 317,2 | 245.588 | 50 | %100 | 327,4 | 240.698 | 50 | %102 | 305,5 | 247.604 | 40 | %102 | 323,7 | 234.131 | 40 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 297,5 | 301.256 | 60 | %100 | 304,7 | 310.298 | 60 | %102 | 287,3 | 310.854 | 40 | %100 | 307,1 | 283.702 | 40 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 399,6 | 106.523 | 30 | %100 | 377,7 | 140.872 | 30 | %100 | 320,2 | 208.061 | 28 | %100 | 304,2 | 293.655 | 30 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 289,2 | 329.458 | 40 | %102 | 299,3 | 330.387 | 40 | %102 | 283,9 | 325.233 | 30 | %103 | 302,1 | 301.311 | 30 | %103 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Devlet | 301,3 | 289.448 | 50 | %104 | 305,9 | 306.172 | 50 | %104 | 283,1 | 328.407 | 50 | %104 | 294,8 | 328.555 | 50 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 295,7 | 307.143 | 4 | %100 | 304,0 | 313.118 | 3 | %100 | 284,9 | 321.065 | 4 | %100 | 293,6 | 333.385 | 3 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 287,0 | 337.148 | 60 | %103 | 293,9 | 351.793 | 60 | %103 | 276,9 | 356.522 | 50 | %102 | 293,1 | 335.406 | 50 | %104 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 280,6 | 361.274 | 60 | %102 | 289,5 | 370.681 | 60 | %103 | 275,9 | 361.824 | 40 | %102 | 291,1 | 343.880 | 40 | %102 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 277,5 | 374.102 | 40 | %102 | 293,6 | 352.951 | 40 | %102 | 274,5 | 368.705 | 40 | %102 | 289,3 | 351.574 | 30 | %103 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | — | — | — | — | 283,7 | 396.714 | 40 | %102 | 269,9 | 392.664 | 40 | %102 | 288,7 | 353.907 | 40 | %102 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)KKTC | 254,9 | 489.152 | 20 | %100 | 290,9 | 364.609 | 11 | %100 | 270,8 | 387.988 | 8 | %100 | 284,7 | 372.000 | 10 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 281,2 | 358.910 | 40 | %100 | 291,3 | 362.576 | 40 | %100 | 270,4 | 390.113 | 40 | %100 | 283,5 | 377.776 | 40 | %102 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 280,8 | 360.599 | 60 | %103 | 290,7 | 365.298 | 60 | %102 | 270,5 | 389.427 | 60 | %103 | 283,2 | 379.286 | 60 | %102 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 269,2 | 411.400 | 40 | %102 | 280,6 | 411.797 | 40 | %102 | 267,6 | 406.218 | 30 | %100 | 282,7 | 381.637 | 30 | %103 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 276,4 | 378.608 | 50 | %104 | 285,2 | 389.643 | 50 | %104 | 269,4 | 395.504 | 50 | %102 | 282,5 | 382.551 | 50 | %104 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | — | — | — | — | Dolmadı | 393.696 | — | — | 267,2 | 408.659 | 50 | %104 | 281,6 | 386.703 | 50 | %102 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 266,7 | 423.719 | 50 | %104 | 278,6 | 422.018 | 50 | %104 | 264,0 | 428.144 | 30 | %100 | 278,3 | 403.149 | 30 | %103 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Vakıf | 357,1 | 163.853 | 28 | %100 | 329,0 | 236.507 | 30 | %100 | 281,5 | 335.400 | 25 | %100 | 278,2 | 404.085 | 25 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)KKTC | — | — | — | — | 269,6 | 472.000 | 5 | %100 | 266,2 | 414.803 | 5 | %100 | 277,5 | 407.704 | 5 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 264,1 | 436.642 | 50 | %104 | 280,3 | 413.468 | 50 | %104 | 263,5 | 430.678 | 40 | %102 | 277,2 | 409.401 | 40 | %102 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 276,4 | 378.864 | 60 | %100 | 282,7 | 401.795 | 60 | %103 | 264,9 | 422.473 | 60 | %103 | 276,7 | 411.803 | 60 | %103 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu)Devlet | 287,3 | 336.298 | 2 | %100 | 281,4 | 408.245 | 2 | %100 | 285,3 | 319.399 | 1 | %100 | 273,7 | 428.370 | 1 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 256,0 | 482.424 | 40 | %102 | 270,3 | 467.842 | 40 | %102 | 261,7 | 442.160 | 30 | %103 | 272,8 | 433.455 | 30 | %103 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 259,4 | 462.402 | 50 | %104 | 272,0 | 458.396 | 50 | %104 | 259,3 | 458.673 | 40 | %102 | 272,2 | 436.728 | 40 | %102 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 260,4 | 456.514 | 50 | %102 | 272,7 | 454.445 | 50 | %102 | 259,5 | 457.393 | 35 | %103 | 272,1 | 437.586 | 35 | %103 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 260,4 | 456.649 | 20 | %105 | 286,5 | 383.699 | 20 | %100 | 258,9 | 461.508 | 20 | %105 | 271,8 | 439.176 | 20 | %105 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 261,0 | 453.304 | 50 | %104 | 274,1 | 446.262 | 50 | %104 | 259,7 | 455.767 | 50 | %102 | 270,3 | 447.863 | 50 | %104 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 409,6 | 95.661 | 18 | %100 | 390,6 | 122.783 | 18 | %100 | 288,6 | 305.993 | 19 | %100 | 266,5 | 471.874 | 26 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | 483.722 | — | — | 265,1 | 480.438 | 40 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 257,0 | 475.867 | 50 | %104 | 269,2 | 474.197 | 50 | %104 | 255,1 | 489.213 | 50 | %102 | 265,0 | 481.211 | 50 | %104 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)Vakıf | 318,7 | 241.821 | 7 | %100 | 294,5 | 349.370 | 8 | %100 | 233,1 | 707.831 | 8 | %100 | 263,7 | 490.257 | 8 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 255,9 | 483.007 | 30 | %103 | 265,1 | 499.856 | 30 | %103 | 252,6 | 509.508 | 30 | %103 | 262,1 | 500.779 | 30 | %103 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)KKTC | — | — | — | — | 270,9 | 464.614 | 12 | %100 | 253,3 | 503.300 | 17 | %100 | 259,1 | 522.218 | 17 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 246,8 | 544.339 | 30 | %103 | 262,2 | 519.084 | 30 | %103 | 248,6 | 543.450 | 30 | %103 | 256,9 | 539.300 | 30 | %103 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 345,4 | 184.343 | 43 | %100 | 327,2 | 241.237 | 47 | %100 | 267,9 | 404.378 | 47 | %100 | 252,0 | 578.772 | 51 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 321,0 | 236.220 | 34 | %100 | 283,3 | 399.066 | 34 | %100 | 258,1 | 467.266 | 42 | %100 | 251,5 | 582.978 | 42 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 243,0 | 572.819 | 30 | %103 | 254,3 | 576.278 | 30 | %103 | 242,2 | 605.231 | 30 | %103 | 249,8 | 598.659 | 30 | %103 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | Dolmadı | 554.715 | — | — | 256,3 | 560.549 | 50 | %104 | 240,0 | 628.289 | 50 | %104 | 249,1 | 604.532 | 50 | %104 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 243,2 | 571.887 | 20 | %105 | 255,2 | 569.144 | 25 | %104 | 243,9 | 587.581 | 25 | %104 | 248,6 | 609.738 | 25 | %104 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 242,0 | 581.575 | 20 | %105 | 256,1 | 562.223 | 20 | %105 | 242,2 | 605.255 | 20 | %105 | 247,0 | 624.660 | 20 | %105 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Vakıf | 258,7 | 466.205 | 34 | %100 | 268,6 | 478.250 | 42 | %100 | 218,0 | 899.921 | 42 | %100 | 226,1 | 859.057 | 42 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)KKTC | 285,2 | 343.692 | 10 | %100 | 276,2 | 434.945 | 15 | %100 | 246,5 | 562.299 | 14 | %100 | 221,8 | 912.867 | 12 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 220,0 | 934.907 | 1 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | 218,8 | 949.118 | 5 | %100 | 219,1 | 886.172 | 26 | %100 | 216,8 | 974.033 | 3 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 332,3 | 210.440 | 30 | %100 | 206,1 | — | 35 | %91 | 228,3 | 767.513 | 31 | %100 | 215,0 | 995.696 | 31 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | — | — | — | — | 197,5 | 1.223.845 | 18 | %100 | 199,7 | 1.116.970 | 18 | %100 | 214,4 | 1.002.455 | 18 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 214,3 | 1.004.430 | 9 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | 219,8 | — | 20 | %100 | — | — | — | — | 211,2 | 1.038.891 | 27 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)Vakıf | 345,4 | 184.229 | 2 | %100 | 300,7 | 325.213 | 4 | %100 | 203,0 | — | 9 | %78 | 209,6 | 1.056.738 | 9 | %100 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Devlet | 247,7 | 537.637 | 2 | %100 | 259,3 | 539.120 | 2 | %100 | 282,5 | — | 1 | %100 | — | — | — | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 211,6 | 909.732 | 16 | %100 | 237,3 | 730.290 | 17 | %100 | 194,1 | — | 25 | %52 | Dolmadı | — | 7 | %57 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 10 | %10 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | 336,3 | 202.117 | 35 | %100 | 212,5 | — | 35 | %91 | 226,8 | 786.623 | 34 | %100 | Dolmadı | — | 36 | %42 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | 378,7 | 132.083 | 4 | %100 | 363,5 | 163.667 | 4 | %100 | 236,0 | — | 10 | %80 | Dolmadı | — | 8 | %75 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Vakıf | 289,0 | 330.119 | 34 | %100 | 236,5 | 738.356 | 34 | %100 | 235,5 | 679.032 | 42 | %100 | Dolmadı | — | 42 | %69 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Devlet | 513,9 | 9.476 | 75 | %100 | 515,1 | 10.158 | 65 | %100 | 495,5 | — | 50 | %100 | — | — | — | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | 395,8 | 116.021 | 1 | %100 | 377,8 | — | 1 | %100 | — | — | — | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Vakıf | 261,8 | 449.121 | 5 | %100 | 263,8 | 508.139 | 5 | %100 | 213,4 | 958.614 | 10 | %100 | Dolmadı | — | 17 | %29 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | — | — | — | — | 249,1 | 618.487 | 6 | %100 | 239,8 | 630.676 | 10 | %100 | Dolmadı | — | 12 | %33 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 2 | %50 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 40 | %18 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 191,7 | — | 7 | %43 | Dolmadı | — | 2 | %0 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 182,9 | — | 57 | %54 | Dolmadı | — | 40 | %68 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 284,9 | 344.935 | 51 | %100 | 287,1 | — | 59 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 253,7 | 496.725 | 50 | %104 | 265,7 | 495.998 | 50 | %104 | 255,8 | — | 40 | %102 | — | — | — | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 260,7 | 455.000 | 22 | %100 | 203,6 | — | 30 | %67 | 182,7 | — | 32 | %94 | Dolmadı | — | 36 | %36 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | 232,2 | 785.303 | 4 | %100 | Dolmadı | — | 2 | %0 | — | — | — | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 262,4 | 445.459 | 20 | %100 | 224,3 | 879.668 | 20 | %100 | 228,8 | 761.085 | 20 | %100 | Dolmadı | — | 21 | %81 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 42 | %31 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Vakıf | 264,2 | 436.355 | 27 | %100 | 259,5 | 537.324 | 34 | %100 | 230,4 | 741.656 | 34 | %100 | Dolmadı | — | 43 | %63 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Vakıf | 262,6 | 444.490 | 25 | %100 | 263,2 | 512.350 | 28 | %100 | 237,0 | 662.280 | 31 | %100 | Dolmadı | — | 36 | %86 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | 224,0 | 883.752 | 6 | %100 | 211,5 | 981.904 | 6 | %100 | Dolmadı | — | 6 | %33 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | 420,1 | — | 1 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 273,4 | 392.113 | 51 | %100 | 248,0 | 627.624 | 59 | %100 | 193,4 | — | 59 | %64 | Dolmadı | — | 59 | %46 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | 261,0 | — | 2 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | 411,6 | 93.495 | 16 | %100 | 412,9 | 95.325 | 18 | %100 | 333,1 | — | 15 | %100 | — | — | — | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | — | — | — | — | 181,5 | — | 25 | %44 | 175,2 | — | 25 | %48 | Dolmadı | — | 20 | %15 |
Moleküler Biyoloji ve GenetikDevlet | 277,9 | 372.325 | 60 | %103 | 284,4 | — | 60 | %102 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)Vakıf | 266,7 | 423.642 | 25 | %100 | 260,3 | 531.981 | 34 | %100 | 218,8 | 890.667 | 38 | %100 | Dolmadı | — | 54 | %39 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 278,3 | 370.697 | 68 | %100 | 272,7 | 454.412 | 68 | %100 | 244,6 | 580.765 | 68 | %100 | Dolmadı | — | 71 | %49 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | 189,6 | — | 20 | %95 | 188,1 | 1.333.499 | 29 | %100 | 163,7 | — | 32 | %81 | Dolmadı | — | 30 | %27 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları nasıl değişti?
Devlet üniversitelerinde medyan taban puan 2025'te 2024'e göre 8,3 puan yükseldi.
2022-2025 aralığında bölümün genel eğilimi dalgalı.
2025'te kontenjanların %89,7'i doldu; 112 programdan 22'i boş kontenjanla kapandı.
2025'te en yüksek taban puan 529,4 ile KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)'de; en erişilebilir devlet seçeneği 220,0 ile AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR).
2025'te devlet medyanı ile vakıf burssuz medyanı arasındaki makas 31,5 puan (devlet programları lehine).
2025'te 9 yeni program açıldı, 6 program kılavuzdan çıktı.
Moleküler Biyoloji ve Genetik: bölüm rehberi ve meslek haritası
Puanın ne ettiğini gördükten sonra bölümün ne olduğunu, mezununun hangi mesleklere yöneldiğini keşfet.