Kimya üniversite bazında taban puanları
Kimya programlarının 2022-2025 dönemindeki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve doluluk değerleri. Satırlar son yılın taban puanına göre sıralıdır; boş kalan hücreler ilgili yılda ÖSYM tarafından bu formatta yayımlanmamış veriyi gösterir.
| Üniversite / Program | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | |
Kimya (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 528,9 | 3.406 | 6 | %100 | 536,7 | 2.218 | 6 | %100 | 528,5 | 2.544 | 6 | %100 | 515,3 | 5.442 | 8 | %100 |
Kimya (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 480,4 | 31.418 | 20 | %100 | 494,8 | 22.017 | 19 | %100 | 472,4 | 23.914 | 19 | %100 | 476,9 | 24.378 | 19 | %100 |
Kimya (İngilizce)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | 22.037 | — | — | 473,8 | 26.634 | 45 | %100 |
Kimya (İngilizce)Devlet | 464,3 | 44.394 | 80 | %100 | 479,9 | 32.681 | 50 | %100 | 468,1 | 26.383 | 50 | %100 | 470,1 | 29.371 | 50 | %100 |
KimyaDevlet | 450,5 | 56.164 | 70 | %100 | 460,8 | 48.592 | 60 | %100 | 437,9 | 47.732 | 60 | %100 | 451,0 | 45.213 | 60 | %100 |
Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 458,8 | 48.993 | 5 | %100 | 467,8 | 42.444 | 5 | %100 | 427,8 | 56.143 | 5 | %100 | 438,7 | 56.724 | 5 | %100 |
Kimya (İngilizce)Devlet | 420,8 | 83.970 | 50 | %100 | 434,6 | 72.562 | 50 | %100 | 418,7 | 64.178 | 40 | %100 | 434,5 | 60.840 | 40 | %100 |
KimyaDevlet | 391,7 | 115.672 | 100 | %100 | 414,4 | 93.677 | 100 | %100 | 402,0 | 80.526 | 60 | %100 | 424,0 | 71.684 | 60 | %100 |
Kimya (İngilizce)Devlet | 406,8 | 98.682 | 20 | %100 | 421,8 | 85.725 | 20 | %100 | 397,9 | 84.865 | 20 | %100 | 421,3 | 74.635 | 20 | %100 |
KimyaDevlet | 352,3 | 171.949 | 90 | %100 | 384,2 | 131.520 | 70 | %100 | 376,6 | 109.544 | 50 | %100 | 404,6 | 93.326 | 50 | %100 |
Kimya (İngilizce)Devlet | 372,0 | 141.204 | 30 | %100 | 401,0 | 109.468 | 30 | %100 | 381,9 | 102.890 | 30 | %100 | 401,5 | 97.068 | 30 | %100 |
Kimya (İngilizce)Devlet | 339,9 | 194.798 | 60 | %100 | 380,2 | 137.264 | 40 | %102 | 373,9 | 112.874 | 40 | %100 | 401,4 | 97.297 | 40 | %100 |
KimyaDevlet | 333,1 | 208.766 | 60 | %102 | 368,3 | 155.503 | 60 | %100 | 355,3 | 139.387 | 60 | %100 | 386,5 | 116.096 | 60 | %100 |
KimyaDevlet | 359,0 | 160.682 | 80 | %100 | 382,6 | 133.861 | 80 | %100 | 362,4 | 128.678 | 60 | %100 | 384,9 | 118.316 | 60 | %100 |
KimyaDevlet | 341,2 | 192.103 | 50 | %100 | 370,7 | 151.657 | 50 | %100 | 355,9 | 138.397 | 30 | %100 | 382,5 | 121.490 | 30 | %100 |
KimyaDevlet | 348,6 | 178.324 | 70 | %100 | 372,2 | 149.307 | 70 | %100 | 355,1 | 139.716 | 50 | %100 | 381,2 | 123.302 | 50 | %100 |
KimyaDevlet | 322,3 | 232.901 | 80 | %100 | 348,6 | 191.575 | 80 | %102 | 343,4 | 159.395 | 50 | %100 | 371,7 | 137.042 | 50 | %100 |
KimyaDevlet | 319,1 | 240.783 | 60 | %100 | 351,8 | 185.112 | 60 | %102 | 342,3 | 161.355 | 50 | %100 | 371,4 | 137.435 | 50 | %100 |
Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 366,9 | 144.385 | 1 | %100 |
Kimya (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 319,1 | 240.734 | 20 | %100 | 353,9 | 181.035 | 20 | %100 | 330,6 | 184.433 | 20 | %100 | 358,4 | 158.700 | 20 | %100 |
KimyaDevlet | 313,5 | 254.777 | 30 | %103 | 337,5 | 215.719 | 30 | %103 | 327,6 | 190.970 | 30 | %100 | 352,7 | 169.191 | 30 | %100 |
KimyaDevlet | 306,5 | 274.295 | 80 | %101 | 328,8 | 237.159 | 80 | %102 | 323,7 | 199.671 | 35 | %100 | 352,6 | 169.344 | 35 | %100 |
Kimya (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | 411,1 | 94.050 | 10 | %100 | 415,4 | 92.579 | 10 | %100 | 347,7 | 152.051 | 10 | %100 | 345,1 | 183.935 | 10 | %100 |
KimyaDevlet | 300,1 | 293.351 | 60 | %103 | 327,6 | 240.276 | 40 | %102 | 316,0 | 218.594 | 40 | %100 | 343,0 | 188.339 | 40 | %100 |
KimyaDevlet | 315,4 | 249.993 | 25 | %104 | 329,4 | 235.667 | 25 | %104 | 316,3 | 217.951 | 20 | %100 | 340,4 | 193.829 | 20 | %100 |
KimyaDevlet | 302,3 | 286.418 | 20 | %105 | 323,5 | 251.393 | 20 | %105 | 311,1 | 231.895 | 20 | %100 | 339,0 | 196.981 | 20 | %100 |
KimyaDevlet | 302,3 | 286.574 | 25 | %104 | 318,8 | 264.603 | 30 | %103 | 304,1 | 251.872 | 30 | %100 | 329,6 | 218.723 | 30 | %100 |
KimyaDevlet | 295,4 | 308.325 | 80 | %102 | 315,1 | 275.848 | 80 | %102 | 303,0 | 255.422 | 60 | %100 | 326,0 | 227.811 | 60 | %100 |
KimyaDevlet | 294,2 | 312.102 | 70 | %100 | 308,9 | 295.831 | 70 | %103 | 299,1 | 267.975 | 50 | %102 | 324,5 | 232.009 | 50 | %100 |
KimyaDevlet | 297,2 | 302.179 | 35 | %100 | 312,2 | 284.720 | 35 | %103 | 298,4 | 270.582 | 35 | %100 | 319,6 | 245.233 | 35 | %100 |
KimyaDevlet | 296,6 | 304.198 | 20 | %105 | 312,0 | 285.374 | 20 | %100 | 291,7 | 293.840 | 16 | %106 | 318,7 | 247.829 | 16 | %106 |
KimyaDevlet | 294,3 | 311.711 | 25 | %104 | 307,6 | 300.278 | 30 | %103 | 290,9 | 297.119 | 30 | %103 | 312,6 | 265.907 | 30 | %103 |
KimyaDevlet | 290,8 | 323.737 | 30 | %100 | 305,7 | 306.746 | 30 | %103 | 288,3 | 307.100 | 30 | %103 | 311,5 | 269.621 | 30 | %100 |
Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Devlet | 341,4 | 191.892 | 1 | %100 | 332,3 | 228.279 | 2 | %100 | 307,2 | 242.675 | 1 | %100 | 311,1 | 270.959 | 1 | %100 |
KimyaDevlet | 294,3 | 311.862 | 20 | %105 | 306,6 | 303.561 | 25 | %104 | 286,7 | 313.531 | 25 | %100 | 310,9 | 271.586 | 25 | %104 |
KimyaDevlet | 288,1 | 333.286 | 20 | %100 | 301,9 | 320.469 | 20 | %105 | 285,6 | 317.976 | 20 | %105 | 308,5 | 279.320 | 20 | %100 |
KimyaDevlet | 288,9 | 330.633 | 30 | %103 | 302,6 | 318.196 | 30 | %103 | 286,6 | 313.842 | 30 | %103 | 306,8 | 284.716 | 30 | %100 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | Dolmadı | 311.582 | — | — | 284,8 | 321.390 | 30 | %100 | 305,4 | 289.628 | 30 | %103 |
Kimya (İngilizce)Devlet | 287,3 | 336.284 | 40 | %102 | 302,5 | 318.484 | 40 | %100 | 284,3 | 323.586 | 40 | %102 | 304,9 | 291.443 | 40 | %102 |
KimyaDevlet | 292,1 | 319.102 | 20 | %105 | 304,9 | 309.694 | 25 | %104 | 286,2 | 315.799 | 25 | %104 | 304,7 | 292.064 | 25 | %104 |
KimyaDevlet | 289,4 | 328.556 | 20 | %105 | 303,7 | 314.156 | 30 | %103 | 283,4 | 327.309 | 35 | %103 | 303,6 | 295.695 | 35 | %103 |
KimyaDevlet | 292,3 | 318.447 | 20 | %105 | 306,9 | 302.543 | 20 | %100 | 286,4 | 314.747 | 20 | %100 | 302,1 | 300.953 | 20 | %100 |
KimyaDevlet | 284,6 | 346.225 | 20 | %105 | 297,8 | 335.927 | 20 | %100 | 281,7 | 334.758 | 20 | %105 | 301,6 | 302.926 | 20 | %100 |
KimyaDevlet | 291,7 | 320.500 | 30 | %103 | 303,8 | 313.745 | 30 | %100 | 283,5 | 326.726 | 30 | %100 | 301,3 | 303.985 | 30 | %103 |
KimyaDevlet | 287,7 | 334.604 | 30 | %103 | 300,5 | 325.978 | 40 | %100 | 280,1 | 341.979 | 45 | %102 | 298,8 | 313.250 | 45 | %100 |
KimyaDevlet | 287,6 | 335.044 | 20 | %105 | 301,0 | 324.171 | 20 | %105 | 284,6 | 322.242 | 16 | %106 | 298,5 | 314.464 | 16 | %106 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | Dolmadı | 328.521 | — | — | 278,3 | 350.273 | 25 | %104 | 297,4 | 318.338 | 25 | %104 |
KimyaDevlet | 287,8 | 334.313 | 30 | %103 | 305,4 | 308.001 | 20 | %105 | 276,9 | 356.737 | 50 | %102 | 295,6 | 325.183 | 50 | %104 |
KimyaDevlet | 284,1 | 347.994 | 20 | %105 | 297,7 | 336.432 | 20 | %105 | 273,9 | 371.464 | 25 | %104 | 295,6 | 325.454 | 25 | %104 |
KimyaDevlet | 276,7 | 377.474 | 25 | %100 | 292,9 | 355.796 | 25 | %104 | 272,8 | 376.976 | 25 | %104 | 293,3 | 334.462 | 25 | %104 |
KimyaDevlet | 285,5 | 342.500 | 30 | %103 | 298,9 | 331.822 | 33 | %103 | 275,9 | 361.480 | 33 | %100 | 291,6 | 341.585 | 33 | %103 |
KimyaDevlet | 279,3 | 366.624 | 20 | %105 | 294,1 | 351.018 | 25 | %104 | 272,1 | 381.089 | 25 | %104 | 291,1 | 343.655 | 25 | %100 |
Kimya (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 289,2 | 303.600 | 1 | %100 | 287,9 | 357.531 | 1 | %100 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | Dolmadı | 379.688 | — | — | 266,5 | 412.461 | 30 | %103 | 286,3 | 364.761 | 30 | %103 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | 280,2 | 414.067 | 30 | %103 | 261,3 | 445.168 | 30 | %103 | 284,3 | 374.145 | 30 | %103 |
Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 453,4 | 53.639 | 3 | %100 | 480,6 | 32.152 | 3 | %100 | 464,8 | 28.506 | 3 | %100 | 283,3 | 378.663 | 3 | %100 |
Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 282,8 | 381.194 | 2 | %100 |
KimyaDevlet | 269,6 | 409.375 | 20 | %105 | 283,4 | 398.202 | 20 | %105 | 257,9 | 468.321 | 20 | %105 | 280,2 | 393.488 | 20 | %105 |
KimyaDevlet | 273,6 | 391.085 | 20 | %105 | 281,6 | 407.123 | 10 | %110 | 257,8 | 469.458 | 12 | %108 | 277,3 | 408.928 | 12 | %108 |
KimyaDevlet | 268,1 | 416.924 | 25 | %104 | 281,5 | 407.554 | 35 | %103 | 254,7 | 492.596 | 40 | %102 | 276,2 | 414.913 | 40 | %102 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | 493.577 | — | — | 274,3 | 425.179 | 25 | %104 |
Kimya (KKTC Uyruklu)Devlet | — | — | — | — | 261,1 | 526.094 | 2 | %100 | 274,5 | 368.434 | 1 | %100 | 273,1 | 431.735 | 1 | %100 |
KimyaDevlet | 267,2 | 421.124 | 20 | %105 | 278,3 | 423.661 | 25 | %104 | 251,2 | 520.475 | 25 | %104 | 272,0 | 438.119 | 25 | %104 |
KimyaDevlet | 276,6 | 378.122 | 20 | %105 | 280,3 | 413.213 | 20 | %105 | 253,3 | 503.314 | 20 | %105 | 271,9 | 438.607 | 20 | %105 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | Dolmadı | 411.643 | — | — | 254,1 | 497.088 | 30 | %103 | 271,7 | 439.817 | 30 | %103 |
Kimya (İngilizce) (Burslu)KKTC | 270,5 | 405.373 | 8 | %100 | 295,4 | 345.598 | 5 | %100 | 278,1 | 351.138 | 6 | %100 | 271,7 | 439.936 | 5 | %100 |
KimyaDevlet | 268,6 | 414.206 | 20 | %105 | 286,0 | 386.234 | 20 | %105 | 258,0 | 467.890 | 24 | %104 | 271,2 | 442.596 | 24 | %104 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | 266,9 | 488.489 | 30 | %103 | 253,1 | 504.885 | 30 | %103 | 268,1 | 461.349 | 30 | %103 |
KimyaDevlet | 275,1 | 384.236 | 20 | %105 | 272,7 | 454.322 | 20 | %105 | 252,2 | 512.427 | 24 | %104 | 267,2 | 466.806 | 24 | %104 |
KimyaDevlet | 265,7 | 428.586 | 20 | %105 | 278,4 | 423.538 | 20 | %105 | 250,9 | 523.482 | 25 | %104 | 266,8 | 469.543 | 25 | %104 |
KimyaDevlet | 263,3 | 440.808 | 25 | %104 | 273,2 | 451.495 | 30 | %103 | 247,4 | 554.385 | 28 | %104 | 264,7 | 483.687 | 28 | %104 |
KimyaDevlet | 268,0 | 417.077 | 15 | %107 | 277,3 | 429.196 | 20 | %105 | 246,3 | 564.452 | 20 | %105 | 264,5 | 484.982 | 20 | %105 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | 267,6 | 483.734 | 20 | %105 | 248,3 | 546.460 | 20 | %100 | 261,8 | 502.690 | 20 | %105 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | Dolmadı | 522.609 | — | — | 245,8 | 569.294 | 24 | %104 | 261,1 | 508.140 | 24 | %104 |
KimyaDevlet | 255,6 | 484.720 | 15 | %107 | 268,2 | 480.151 | 20 | %105 | 245,7 | 570.772 | 20 | %105 | 258,8 | 524.458 | 20 | %105 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | 241,8 | 685.194 | 20 | %105 | 237,4 | 657.087 | 20 | %105 | 248,5 | 610.488 | 20 | %105 |
Kimya (İngilizce) (Ücretli)KKTC | 249,0 | 528.131 | 2 | %100 | 233,5 | 770.682 | 5 | %100 | 238,4 | 646.176 | 4 | %100 | 246,0 | 634.193 | 5 | %100 |
KimyaDevlet | — | — | — | — | 238,4 | 718.967 | 30 | %103 | 234,1 | 695.803 | 30 | %103 | 244,2 | 652.242 | 30 | %103 |
Kimya (İngilizce)Devlet | 495,2 | 20.624 | 65 | %100 | 498,5 | 19.547 | 55 | %100 | 475,7 | — | 50 | %100 | — | — | — | — |
KimyaDevlet | 272,6 | 395.652 | 25 | %104 | 285,8 | 386.963 | 25 | %104 | 254,6 | — | 25 | %104 | — | — | — | — |
KimyaDevlet | 276,6 | 378.104 | 20 | %105 | 287,4 | — | 30 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
KimyaDevlet | 289,2 | 329.280 | 30 | %100 | 304,4 | — | 30 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
KimyaDevlet | 269,7 | 408.838 | 20 | %105 | 280,7 | — | 30 | %103 | — | — | — | — | — | — | — | — |
KimyaDevlet | — | — | — | — | 261,6 | — | 20 | %105 | — | — | — | — | — | — | — | — |
KimyaDevlet | 285,5 | 342.506 | 25 | %104 | 299,8 | — | 25 | %104 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kimya taban puanları nasıl değişti?
Devlet üniversitelerinde medyan taban puan 2025'te 2024'e göre 18,9 puan yükseldi.
2022-2025 aralığında bölümün genel eğilimi dalgalı.
2025'te en yüksek taban puan 515,3 ile KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)'de; en erişilebilir devlet seçeneği 244,2 ile SİİRT ÜNİVERSİTESİ.
2025'te devlet medyanı ile vakıf burssuz medyanı arasındaki makas 40,9 puan (vakıf burssuz programları lehine).
2025'te 2 yeni program açıldı, 2 program kılavuzdan çıktı.
Kimya: bölüm rehberi ve meslek haritası
Puanın ne ettiğini gördükten sonra bölümün ne olduğunu, mezununun hangi mesleklere yöneldiğini keşfet.