İngilizce Öğretmenliği üniversite bazında taban puanları
İngilizce Öğretmenliği programlarının 2022-2025 dönemindeki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve doluluk değerleri. Satırlar son yılın taban puanına göre sıralıdır; boş kalan hücreler ilgili yılda ÖSYM tarafından bu formatta yayımlanmamış veriyi gösterir.
| Üniversite / Program | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 491,7 | 3.142 | 80 | %100 | 488,1 | 3.939 | 70 | %100 | 485,7 | 3.123 | 55 | %100 | 484,3 | 2.042 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 478,0 | 4.710 | 90 | %100 | 485,0 | 4.347 | 70 | %100 | 483,3 | 3.376 | 50 | %100 | 479,7 | 2.426 | 50 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli)Devlet | 477,5 | 4.763 | 1 | %100 | 470,0 | 6.641 | 1 | %100 | 482,8 | 3.423 | 1 | %100 | 479,6 | 2.437 | 1 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 469,1 | 5.971 | 90 | %100 | 476,9 | 5.492 | 70 | %100 | 478,0 | 3.970 | 40 | %100 | 474,7 | 2.968 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 475,5 | 5.003 | 8 | %100 | 477,2 | 5.463 | 7 | %100 | 479,1 | 3.844 | 7 | %100 | 471,7 | 3.302 | 9 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 457,2 | 8.075 | 60 | %100 | 459,4 | 8.636 | 60 | %100 | 466,3 | 5.585 | 40 | %100 | 468,3 | 3.742 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 462,0 | 7.190 | 8 | %100 | 468,8 | 6.856 | 7 | %100 | 466,6 | 5.544 | 7 | %100 | 466,3 | 3.994 | 7 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 447,4 | 10.012 | 120 | %100 | 456,7 | 9.229 | 120 | %100 | 463,8 | 6.014 | 50 | %100 | 461,6 | 4.651 | 60 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 471,1 | 5.665 | 8 | %100 | 468,7 | 6.877 | 7 | %100 | 459,4 | 6.825 | 7 | %100 | 459,9 | 4.911 | 7 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 458,6 | 7.803 | 90 | %100 | 456,5 | 9.285 | 90 | %100 | 460,5 | 6.594 | 50 | %100 | 457,0 | 5.373 | 50 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 442,6 | 11.074 | 120 | %100 | 448,6 | 11.219 | 120 | %100 | 455,3 | 7.611 | 50 | %100 | 450,9 | 6.386 | 50 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 445,8 | 10.364 | 8 | %100 | 454,4 | 9.781 | 7 | %100 | 452,1 | 8.253 | 7 | %100 | 449,6 | 6.617 | 7 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 447,2 | 10.061 | 90 | %100 | 451,0 | 10.652 | 90 | %100 | 455,5 | 7.565 | 50 | %100 | 446,8 | 7.159 | 50 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 440,4 | 11.661 | 70 | %100 | 445,1 | 12.141 | 70 | %100 | 450,8 | 8.525 | 40 | %100 | 445,1 | 7.545 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 447,7 | 9.951 | 60 | %100 | 448,3 | 11.298 | 60 | %100 | 450,3 | 8.635 | 50 | %100 | 444,4 | 7.678 | 50 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 442,6 | 8.079 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 441,4 | 11.385 | 8 | %100 | 447,9 | 11.403 | 7 | %100 | 447,5 | 9.232 | 7 | %100 | 440,7 | 8.491 | 7 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 433,2 | 13.455 | 120 | %100 | 437,9 | 14.311 | 120 | %100 | 446,0 | 9.539 | 50 | %100 | 440,4 | 8.567 | 50 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 429,6 | 14.465 | 80 | %100 | 433,8 | 15.560 | 80 | %100 | 440,7 | 10.932 | 50 | %100 | 435,8 | 9.664 | 50 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 428,3 | 14.795 | 60 | %100 | 434,0 | 15.509 | 60 | %100 | 440,4 | 10.983 | 50 | %100 | 433,6 | 10.238 | 50 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 433,5 | 12.868 | 50 | %100 | 432,9 | 10.415 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 436,2 | 12.685 | 8 | %100 | 433,3 | 15.724 | 8 | %100 | 435,1 | 12.427 | 7 | %100 | 432,4 | 10.554 | 7 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 432,6 | 13.614 | 8 | %100 | 429,5 | 17.020 | 7 | %100 | 435,9 | 12.158 | 8 | %100 | 432,0 | 10.693 | 8 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 437,2 | 11.843 | 7 | %100 | 431,9 | 10.726 | 6 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 424,7 | 15.867 | 90 | %100 | 429,2 | 17.144 | 90 | %100 | 433,9 | 12.766 | 50 | %100 | 429,4 | 11.430 | 50 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 432,6 | 13.624 | 8 | %100 | 428,0 | 17.566 | 8 | %100 | 430,4 | 13.799 | 7 | %100 | 428,7 | 11.634 | 8 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 424,2 | 16.015 | 60 | %100 | 426,7 | 18.017 | 60 | %100 | 432,3 | 13.220 | 50 | %100 | 427,3 | 12.042 | 50 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 434,5 | 13.134 | 8 | %100 | 432,6 | 15.955 | 7 | %100 | 431,9 | 13.326 | 6 | %100 | 426,8 | 12.210 | 7 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 453,6 | 8.758 | 6 | %100 | 436,7 | 14.650 | 9 | %100 | 433,1 | 12.974 | 8 | %100 | 426,6 | 12.255 | 8 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 435,7 | 12.810 | 8 | %100 | 431,3 | 16.420 | 8 | %100 | 430,6 | 13.728 | 7 | %100 | 426,6 | 12.257 | 7 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 431,8 | 13.378 | 50 | %100 | 425,7 | 12.542 | 50 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 418,9 | 17.579 | 90 | %100 | 422,4 | 19.582 | 90 | %100 | 430,3 | 13.832 | 50 | %100 | 425,3 | 12.663 | 50 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 425,8 | 15.520 | 60 | %100 | 428,5 | 17.388 | 60 | %100 | 431,2 | 13.558 | 30 | %100 | 425,3 | 12.676 | 30 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 418,3 | 17.777 | 70 | %101 | 425,7 | 18.399 | 70 | %100 | 429,6 | 14.009 | 50 | %100 | 424,5 | 12.950 | 40 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 420,0 | 17.229 | 60 | %100 | 423,7 | 19.100 | 60 | %100 | 429,6 | 14.011 | 40 | %100 | 424,1 | 13.081 | 40 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 412,0 | 19.758 | 90 | %101 | 417,3 | 21.426 | 90 | %100 | 422,7 | 16.226 | 50 | %100 | 423,9 | 13.145 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 419,6 | 17.350 | 60 | %100 | 422,9 | 19.389 | 60 | %100 | 428,5 | 14.370 | 50 | %100 | 422,5 | 13.619 | 50 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 416,0 | 18.501 | 60 | %102 | 419,1 | 20.748 | 60 | %100 | 427,6 | 14.659 | 30 | %100 | 421,8 | 13.826 | 30 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 417,7 | 17.947 | 60 | %100 | 418,8 | 20.860 | 60 | %100 | 424,3 | 15.685 | 40 | %100 | 420,7 | 14.144 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 429,7 | 14.434 | 9 | %100 | 427,1 | 17.877 | 7 | %100 | 428,9 | 14.245 | 7 | %100 | 420,3 | 14.270 | 7 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 411,6 | 19.913 | 80 | %102 | 416,3 | 21.812 | 80 | %100 | 422,6 | 16.262 | 40 | %100 | 419,9 | 14.400 | 40 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 412,2 | 19.699 | 60 | %102 | 426,9 | 17.953 | 20 | %100 | 424,7 | 15.572 | 30 | %100 | 419,3 | 14.592 | 30 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 415,9 | 18.520 | 60 | %103 | 415,9 | 21.963 | 60 | %100 | 421,0 | 16.804 | 50 | %100 | 418,6 | 14.797 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 413,2 | 19.346 | 60 | %103 | 413,7 | 22.813 | 60 | %100 | 419,5 | 17.285 | 45 | %100 | 418,3 | 14.915 | 45 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 411,4 | 19.959 | 85 | %104 | 414,1 | 22.654 | 85 | %100 | 419,4 | 17.350 | 50 | %100 | 415,8 | 15.765 | 50 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli)Devlet | 354,9 | 40.410 | 23 | %100 | 387,2 | 33.682 | 23 | %100 | 407,7 | 21.470 | 23 | %100 | 413,3 | 16.616 | 29 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 405,3 | 21.994 | 60 | %103 | 408,0 | 25.075 | 60 | %102 | 413,2 | 19.448 | 50 | %100 | 412,7 | 16.823 | 50 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 404,3 | 22.376 | 60 | %103 | 406,9 | 25.512 | 60 | %102 | 411,3 | 20.168 | 50 | %100 | 412,4 | 16.954 | 40 | %102 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 407,5 | 21.285 | 60 | %103 | 410,2 | 24.189 | 60 | %102 | 413,7 | 19.290 | 50 | %100 | 411,7 | 17.187 | 40 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 408,8 | 20.822 | 50 | %104 | 413,0 | 23.068 | 50 | %100 | 412,9 | 19.592 | 50 | %100 | 410,0 | 17.837 | 50 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 403,5 | 22.651 | 60 | %100 | 404,7 | 26.402 | 60 | %100 | 406,5 | 21.963 | 40 | %100 | 409,6 | 17.966 | 30 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 406,4 | 21.648 | 60 | %102 | 407,1 | 25.437 | 60 | %100 | 410,6 | 20.427 | 50 | %100 | 408,9 | 18.229 | 50 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 399,2 | 24.119 | 60 | %103 | 402,7 | 27.201 | 60 | %103 | 408,3 | 21.258 | 40 | %100 | 408,3 | 18.479 | 30 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 401,4 | 23.381 | 60 | %102 | 404,8 | 26.346 | 60 | %100 | 409,2 | 20.960 | 40 | %100 | 407,1 | 18.904 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 407,2 | 21.376 | 9 | %100 | 410,9 | 23.915 | 7 | %100 | 410,5 | 20.485 | 7 | %100 | 406,6 | 19.085 | 8 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 407,5 | 21.294 | 60 | %100 | 400,7 | 28.011 | 60 | %103 | 402,4 | 23.579 | 50 | %100 | 405,7 | 19.430 | 40 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 398,5 | 24.345 | 60 | %103 | 400,3 | 28.204 | 60 | %100 | 403,6 | 23.080 | 40 | %100 | 405,5 | 19.490 | 30 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 400,5 | 23.685 | 30 | %100 | 402,2 | 27.414 | 30 | %103 | 407,4 | 21.588 | 30 | %100 | 405,0 | 19.714 | 30 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu)YURTDISI KAMU | 407,1 | 21.408 | 1 | %100 | 413,1 | 23.017 | 2 | %100 | 413,5 | 19.331 | 1 | %100 | 404,8 | 19.784 | 1 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Devlet | 412,7 | 19.518 | 8 | %100 | 423,7 | 19.077 | 8 | %100 | 408,1 | 21.315 | 9 | %100 | 404,7 | 19.822 | 13 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 395,9 | 25.252 | 60 | %103 | 399,1 | 28.694 | 60 | %102 | 403,0 | 23.307 | 40 | %100 | 404,2 | 19.997 | 30 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 397,2 | 24.783 | 40 | %100 | 399,9 | 28.347 | 40 | %100 | 404,0 | 22.941 | 40 | %100 | 403,4 | 20.301 | 30 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 396,7 | 24.951 | 80 | %100 | 398,0 | 29.149 | 80 | %100 | 402,4 | 23.553 | 50 | %100 | 403,1 | 20.410 | 50 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 397,6 | 24.646 | 60 | %102 | 397,3 | 29.422 | 60 | %103 | 402,3 | 23.613 | 50 | %100 | 402,9 | 20.482 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 395,6 | 25.364 | 60 | %100 | 396,5 | 29.740 | 60 | %100 | 398,1 | 25.297 | 50 | %100 | 402,6 | 20.594 | 40 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 394,8 | 25.637 | 45 | %102 | 395,3 | 30.306 | 45 | %102 | 398,9 | 24.978 | 45 | %100 | 400,6 | 21.363 | 45 | %102 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 393,6 | 26.085 | 60 | %102 | 389,1 | 32.883 | 60 | %103 | 396,0 | 26.123 | 20 | %100 | 400,0 | 21.596 | 20 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 396,8 | 24.923 | 60 | %103 | 388,5 | 33.116 | 60 | %100 | 396,1 | 26.113 | 30 | %100 | 399,2 | 21.926 | 30 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 404,4 | 22.331 | 70 | %101 | 393,5 | 31.020 | 30 | %103 | 394,1 | 26.961 | 30 | %100 | 397,2 | 22.743 | 30 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)KKTC | 405,0 | 22.120 | 8 | %100 | 398,5 | 28.923 | 9 | %100 | 399,8 | 24.548 | 8 | %100 | 396,4 | 23.030 | 8 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 390,9 | 27.035 | 60 | %103 | 386,6 | 33.978 | 60 | %103 | 390,9 | 28.258 | 50 | %100 | 395,4 | 23.440 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 391,7 | 26.785 | 60 | %102 | 388,4 | 33.179 | 60 | %103 | 393,5 | 27.252 | 50 | %100 | 394,2 | 23.912 | 40 | %102 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 383,7 | 29.635 | 60 | %103 | 378,8 | 37.276 | 60 | %102 | 382,0 | 32.038 | 50 | %100 | 390,9 | 25.296 | 40 | %102 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 387,4 | 28.305 | 60 | %103 | 382,6 | 35.672 | 60 | %102 | 388,3 | 29.410 | 40 | %100 | 388,8 | 26.174 | 40 | %102 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 384,9 | 29.242 | 50 | %104 | 379,4 | 37.006 | 50 | %104 | 381,4 | 32.328 | 50 | %100 | 387,5 | 26.734 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)KKTC | 381,9 | 30.311 | 10 | %100 | 384,8 | 34.745 | 13 | %100 | 385,3 | 30.600 | 11 | %100 | 381,4 | 29.329 | 12 | %100 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 377,0 | 32.074 | 60 | %103 | 371,1 | 40.663 | 60 | %102 | 370,5 | 37.257 | 50 | %102 | 379,5 | 30.121 | 30 | %103 |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu)KKTC | 381,4 | 30.496 | 8 | %100 | 377,0 | 38.106 | 10 | %100 | 377,4 | 34.132 | 8 | %100 | 376,8 | 31.253 | 8 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 384,9 | 29.245 | 34 | %100 | 388,1 | 33.276 | 51 | %100 | 384,1 | 31.141 | 51 | %100 | 373,6 | 32.589 | 51 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)KKTC | 376,1 | 32.388 | 8 | %100 | 373,2 | 39.741 | 8 | %100 | 369,1 | 37.849 | 8 | %100 | 372,3 | 33.151 | 8 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)KKTC | 345,2 | 44.133 | 17 | %100 | 365,8 | 43.010 | 17 | %100 | 367,3 | 38.711 | 13 | %100 | 364,6 | 36.617 | 12 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)KKTC | 355,8 | 40.061 | 5 | %100 | 359,7 | 45.662 | 5 | %100 | 363,6 | 40.464 | 5 | %100 | 360,4 | 38.450 | 5 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu)Devlet | 364,2 | 36.828 | 10 | %100 | 345,0 | 52.335 | 10 | %100 | 358,8 | 42.704 | 9 | %100 | 358,6 | 39.328 | 9 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)KKTC | 365,4 | 36.376 | 7 | %100 | 320,1 | 64.090 | 9 | %100 | 352,7 | 45.703 | 8 | %100 | 353,2 | 41.711 | 9 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 368,7 | 35.153 | 42 | %100 | 381,1 | 36.289 | 41 | %100 | 372,5 | 36.333 | 38 | %100 | 351,8 | 42.364 | 38 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)KKTC | 368,5 | 35.265 | 5 | %100 | 328,9 | 59.876 | 5 | %100 | 354,5 | 44.782 | 5 | %100 | 351,0 | 42.722 | 5 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)Devlet | — | — | — | — | 344,9 | 52.353 | 5 | %100 | 340,5 | 51.710 | 20 | %100 | 330,4 | 52.202 | 20 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli)Devlet | 281,9 | 70.369 | 30 | %100 | 320,2 | 64.039 | 30 | %100 | 333,6 | 55.173 | 30 | %100 | 323,5 | 55.535 | 30 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Ücretli)KKTC | 360,7 | 38.150 | 20 | %100 | 338,0 | 55.588 | 20 | %100 | 338,6 | 52.684 | 18 | %100 | 320,4 | 57.059 | 18 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 391,9 | 26.704 | 22 | %100 | 397,9 | 29.192 | 22 | %100 | 386,5 | 30.150 | 15 | %100 | 308,8 | 62.843 | 16 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 372,6 | 33.713 | 41 | %100 | 353,9 | 48.353 | 41 | %100 | 351,4 | 46.345 | 35 | %100 | 305,7 | 64.375 | 30 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 390,6 | 27.125 | 47 | %100 | 335,9 | 56.588 | 46 | %100 | 363,7 | 40.394 | 42 | %100 | 305,6 | 64.441 | 48 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 355,4 | 40.226 | 41 | %100 | 360,6 | 45.266 | 39 | %100 | 305,6 | 69.956 | 38 | %100 | 304,0 | 65.231 | 39 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 392,1 | 26.621 | 43 | %100 | 372,7 | 39.975 | 43 | %100 | 364,5 | 40.008 | 42 | %100 | 303,9 | 65.308 | 48 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | 280,9 | 70.804 | 48 | %100 | 321,4 | 63.387 | 47 | %100 | 291,9 | 77.623 | 39 | %100 | 296,9 | 68.753 | 38 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)YURTDISI KAMU | 280,9 | 70.790 | 2 | %100 | 307,9 | 70.311 | 2 | %100 | 308,9 | 68.086 | 5 | %100 | 290,4 | 72.112 | 5 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | 273,6 | 89.005 | 39 | %100 | 304,4 | 70.613 | 40 | %100 | 267,5 | 84.556 | 40 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | 218,7 | 101.488 | 47 | %100 | 278,3 | 86.283 | 45 | %100 | 252,8 | 101.848 | 42 | %100 | 259,3 | 89.263 | 42 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | 312,7 | 57.304 | 5 | %100 | 292,4 | 78.504 | 6 | %100 | 247,5 | 105.532 | 6 | %100 | 253,0 | 92.969 | 6 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | 334,3 | 48.468 | 6 | %100 | 321,5 | 63.338 | 7 | %100 | 207,4 | 134.757 | 4 | %100 | 248,4 | 95.686 | 3 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli)Vakıf | 347,2 | 43.349 | 24 | %100 | 330,0 | 59.326 | 25 | %100 | 335,0 | 54.485 | 24 | %100 | 246,5 | 96.860 | 27 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | 297,3 | 63.649 | 27 | %100 | 319,2 | 64.587 | 26 | %100 | 292,6 | 77.242 | 24 | %100 | 245,6 | 97.462 | 24 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | 283,3 | 69.769 | 42 | %100 | 275,2 | 88.049 | 42 | %100 | 227,4 | 120.046 | 42 | %100 | 231,5 | 106.336 | 42 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)YURTDISI KAMU | 260,6 | 80.159 | 5 | %100 | 327,8 | 60.384 | 8 | %100 | 232,1 | 116.580 | 10 | %100 | 216,4 | 116.595 | 15 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Devlet | 284,8 | 69.139 | 35 | %100 | 314,0 | 67.191 | 35 | %100 | 230,1 | — | 35 | %97 | 206,3 | 123.349 | 36 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli)YURTDISI KAMU | 186,8 | 116.210 | 3 | %100 | 208,1 | 131.320 | 3 | %100 | 245,7 | 106.788 | 5 | %100 | 201,7 | 126.144 | 5 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | 275,0 | 73.433 | 17 | %100 | 300,4 | 74.131 | 17 | %100 | 229,9 | 118.207 | 19 | %100 | 199,4 | 127.444 | 21 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)KKTC | 244,9 | 87.940 | 25 | %100 | 242,7 | 108.254 | 25 | %100 | 199,6 | 139.810 | 25 | %100 | 196,2 | 129.207 | 25 | %100 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli)KKTC | 206,9 | — | 25 | %100 | 226,9 | 118.842 | 25 | %100 | 182,4 | — | 25 | %36 | Dolmadı | — | 25 | %16 |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)Devlet | 219,8 | 100.935 | 5 | %100 | 257,7 | 98.731 | 10 | %100 | 240,1 | 110.782 | 10 | %100 | Dolmadı | — | 10 | %30 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)Devlet | 238,7 | 91.044 | 30 | %100 | 275,4 | 87.922 | 35 | %100 | 258,2 | 98.275 | 41 | %100 | Dolmadı | — | 41 | %59 |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)YURTDISI KAMU | 313,6 | 56.904 | 3 | %100 | 318,0 | — | 3 | %33 | — | — | — | — | — | — | — | — |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | 328,3 | 50.880 | 25 | %100 | 219,5 | 123.875 | 25 | %100 | 224,0 | 122.698 | 27 | %100 | Dolmadı | — | 29 | %52 |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 349,2 | 42.591 | 6 | %100 | 224,3 | 120.672 | 6 | %100 | 258,5 | 98.055 | 7 | %100 | Dolmadı | — | 12 | %17 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 359,9 | 38.489 | 47 | %100 | 315,5 | 66.455 | 46 | %100 | 345,4 | 49.250 | 42 | %100 | Dolmadı | — | 51 | %78 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 438,2 | 12.186 | 60 | %100 | 443,6 | 12.598 | 60 | %100 | 448,5 | — | 50 | %100 | — | — | — | — |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)KKTC | 234,4 | 93.309 | 21 | %100 | 242,0 | 108.742 | 21 | %100 | 163,8 | — | 18 | %50 | Dolmadı | — | 17 | %18 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)Vakıf | 283,4 | 69.714 | 22 | %100 | 285,5 | 82.242 | 22 | %100 | 297,2 | 74.547 | 18 | %100 | Dolmadı | — | 24 | %79 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 437,4 | 12.392 | 60 | %100 | 436,2 | 14.827 | 60 | %100 | 442,1 | — | 50 | %100 | — | — | — | — |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 387,7 | 28.175 | 47 | %100 | 398,9 | — | 47 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 386,1 | — | 42 | %100 | — | — | — | — |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 42 | %83 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 309,3 | 58.693 | 46 | %100 | 307,7 | 70.395 | 47 | %100 | 300,3 | 72.877 | 42 | %100 | Dolmadı | — | 42 | %74 |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | — | — | — | — | 243,7 | 107.645 | 8 | %100 | 267,1 | 92.543 | 14 | %100 | Dolmadı | — | 14 | %50 |
İngilizce ÖğretmenliğiDevlet | 427,0 | 15.176 | 70 | %100 | 429,6 | — | 70 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 354,1 | 45.002 | 7 | %100 | Dolmadı | — | 27 | %52 |
