İlköğretim Matematik Öğretmenliği üniversite bazında taban puanları
İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarının 2022-2025 dönemindeki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve doluluk değerleri. Satırlar son yılın taban puanına göre sıralıdır; boş kalan hücreler ilgili yılda ÖSYM tarafından bu formatta yayımlanmamış veriyi gösterir.
| Üniversite / Program | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 456,5 | 50.928 | 50 | %100 | 449,8 | 58.409 | 40 | %100 | 403,4 | 79.211 | 45 | %100 | 422,3 | 73.504 | 20 | %100 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | 457,9 | 49.727 | 50 | %100 | 454,8 | 53.707 | 40 | %100 | 413,9 | 68.682 | 40 | %100 | 418,0 | 78.249 | 40 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 452,3 | 54.599 | 60 | %100 | 454,0 | 54.491 | 40 | %100 | 406,3 | 76.169 | 45 | %100 | 404,1 | 93.933 | 45 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 437,2 | 68.151 | 60 | %100 | 428,9 | 78.355 | 60 | %100 | 385,1 | 99.182 | 30 | %100 | 391,1 | 110.109 | 30 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 446,4 | 59.843 | 70 | %100 | 446,2 | 61.713 | 80 | %100 | 392,5 | 90.718 | 50 | %100 | 380,5 | 124.318 | 50 | %100 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 438,4 | 67.071 | 5 | %100 | 439,5 | 67.993 | 4 | %100 | 339,6 | 166.541 | 4 | %100 | 377,4 | 128.793 | 3 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 440,6 | 65.030 | 60 | %100 | 434,6 | 72.557 | 60 | %100 | 359,6 | 132.715 | 40 | %100 | 371,8 | 136.842 | 40 | %100 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 429,6 | 75.194 | 4 | %100 | 424,6 | 82.786 | 3 | %100 | 388,5 | 95.255 | 2 | %100 | 366,9 | 144.379 | 5 | %100 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 421,9 | 82.906 | 8 | %100 | 406,2 | 103.108 | 7 | %100 | 337,1 | 171.286 | 7 | %100 | 354,6 | 165.558 | 4 | %100 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 412,9 | 92.098 | 7 | %100 | 412,9 | 95.423 | 6 | %100 | 316,0 | 218.621 | 6 | %100 | 353,2 | 168.142 | 4 | %100 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 413,9 | 91.023 | 8 | %100 | 402,8 | 107.169 | 7 | %100 | 352,6 | 143.928 | 4 | %100 | 351,3 | 171.882 | 5 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 439,9 | 65.675 | 50 | %100 | 432,7 | 74.459 | 50 | %100 | 361,0 | 130.728 | 40 | %102 | 349,3 | 175.784 | 40 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 435,4 | 69.738 | 70 | %100 | 430,2 | 76.980 | 70 | %100 | 341,0 | 163.894 | 50 | %102 | 345,3 | 183.577 | 50 | %102 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 437,0 | 68.328 | 60 | %100 | 437,5 | 69.871 | 60 | %100 | 332,3 | 180.713 | 50 | %104 | 343,1 | 188.056 | 50 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 441,6 | 64.092 | 40 | %100 | 440,7 | 66.792 | 40 | %100 | 361,7 | 129.751 | 45 | %104 | 343,0 | 188.202 | 45 | %102 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 429,8 | 75.045 | 50 | %100 | 430,9 | 76.270 | 50 | %100 | 355,9 | 138.403 | 50 | %104 | 342,0 | 190.397 | 50 | %104 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 409,8 | 95.437 | 8 | %100 | 405,3 | 104.206 | 7 | %100 | 345,8 | 155.190 | 4 | %100 | 341,4 | 191.667 | 4 | %100 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 407,1 | 98.267 | 7 | %100 | 401,8 | 108.468 | 3 | %100 | 353,6 | 142.187 | 2 | %100 | 340,9 | 192.836 | 2 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 434,5 | 70.592 | 40 | %100 | 430,4 | 76.784 | 40 | %100 | 320,8 | 206.596 | 45 | %100 | 337,2 | 200.890 | 45 | %102 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 428,4 | 76.391 | 40 | %100 | 429,3 | 77.861 | 40 | %100 | 323,8 | 199.555 | 45 | %104 | 333,0 | 210.703 | 45 | %102 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 423,8 | 81.011 | 60 | %100 | 413,2 | 95.032 | 60 | %100 | 306,0 | 246.389 | 50 | %104 | 330,4 | 216.849 | 50 | %100 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)Vakıf | 404,4 | 101.166 | 6 | %100 | 405,2 | 104.264 | 9 | %100 | 295,2 | 281.620 | 7 | %100 | 330,0 | 217.705 | 5 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 429,5 | 75.285 | 50 | %100 | 426,6 | 80.697 | 50 | %100 | 313,4 | 225.453 | 50 | %104 | 327,1 | 225.142 | 50 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 429,9 | 74.947 | 60 | %100 | 430,6 | 76.605 | 60 | %100 | 315,7 | 219.411 | 50 | %104 | 326,6 | 226.330 | 50 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 432,4 | 72.529 | 50 | %100 | 427,9 | 79.365 | 50 | %100 | 298,8 | 269.153 | 50 | %102 | 326,6 | 226.383 | 50 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 428,2 | 76.595 | 40 | %100 | 424,4 | 82.970 | 40 | %100 | 317,8 | 214.144 | 45 | %102 | 326,4 | 226.919 | 45 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 437,5 | 67.807 | 40 | %100 | 434,5 | 72.669 | 40 | %100 | 331,3 | 182.858 | 45 | %100 | 325,7 | 228.653 | 45 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 421,2 | 83.538 | 60 | %100 | 422,2 | 85.303 | 60 | %100 | 321,8 | 204.090 | 30 | %103 | 325,3 | 229.799 | 30 | %103 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 415,9 | 88.858 | 50 | %100 | 406,2 | 103.068 | 50 | %100 | 291,2 | — | 50 | %90 | 324,3 | 232.484 | 50 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 431,3 | 73.651 | 50 | %100 | 427,3 | 80.021 | 50 | %100 | 295,8 | — | 50 | %82 | 323,8 | 233.959 | 50 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 419,8 | 84.822 | 40 | %100 | 417,7 | 89.993 | 40 | %100 | 294,0 | — | 45 | %29 | 318,1 | 249.654 | 20 | %105 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 417,7 | 87.010 | 50 | %100 | 415,3 | 92.646 | 50 | %100 | 304,7 | — | 50 | %64 | 317,6 | 250.894 | 40 | %102 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 406,0 | 99.461 | 60 | %100 | 402,9 | 107.027 | 70 | %100 | 301,4 | 260.323 | 50 | %104 | 316,9 | 253.096 | 50 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 428,0 | 76.800 | 50 | %100 | 414,2 | 93.913 | 50 | %100 | 290,8 | — | 50 | %100 | 314,2 | 261.222 | 50 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 413,6 | 91.338 | 50 | %100 | 409,4 | 99.344 | 60 | %100 | 290,7 | — | 50 | %58 | 312,9 | 265.186 | 40 | %102 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 418,3 | 86.418 | 40 | %100 | 417,2 | 90.619 | 40 | %100 | 291,0 | — | 45 | %64 | 312,7 | 265.676 | 40 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 415,9 | 88.881 | 50 | %100 | 420,0 | 87.569 | 50 | %100 | 292,7 | — | 30 | %80 | 311,8 | 268.627 | 30 | %103 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 424,3 | 80.480 | 40 | %100 | 421,9 | 85.603 | 40 | %100 | 291,0 | — | 45 | %44 | 311,8 | 268.641 | 25 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 409,2 | 96.037 | 50 | %100 | 408,0 | 101.045 | 50 | %100 | 293,5 | — | 50 | %56 | 311,1 | 270.962 | 35 | %103 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 419,9 | 84.737 | 50 | %100 | 410,6 | 98.037 | 50 | %100 | 293,0 | — | 50 | %68 | 310,5 | 272.802 | 40 | %102 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 407,2 | 98.215 | 50 | %100 | 408,1 | 100.965 | 50 | %100 | 297,1 | — | 50 | %34 | 310,3 | 273.246 | 25 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 409,6 | 95.642 | 50 | %100 | 408,9 | 100.033 | 50 | %100 | 295,3 | 281.040 | 50 | %104 | 310,3 | 273.293 | 50 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 409,3 | 95.924 | 50 | %100 | 408,6 | 100.372 | 50 | %100 | 301,1 | — | 40 | %78 | 310,1 | 273.973 | 35 | %103 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 419,0 | 85.738 | 40 | %100 | 385,0 | 130.355 | 30 | %100 | 293,1 | 288.999 | 35 | %103 | 309,0 | 277.629 | 35 | %103 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 394,7 | 112.189 | 50 | %100 | 391,3 | 121.747 | 50 | %102 | 293,2 | — | 50 | %24 | 308,3 | 279.770 | 15 | %107 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 406,4 | 99.053 | 40 | %100 | 403,5 | 106.330 | 40 | %100 | 291,1 | — | 45 | %49 | 308,3 | 279.913 | 25 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 397,5 | 108.924 | 40 | %100 | 394,6 | 117.501 | 40 | %100 | 290,7 | — | 45 | %36 | 307,2 | 283.389 | 20 | %105 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 404,0 | 101.684 | 50 | %100 | 398,2 | 112.972 | 50 | %100 | 291,2 | — | 50 | %40 | 307,0 | 283.975 | 25 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 407,3 | 98.048 | 50 | %100 | 407,2 | 101.959 | 50 | %100 | 302,4 | — | 50 | %36 | 307,0 | 284.239 | 20 | %105 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 401,4 | 104.527 | 50 | %100 | 398,7 | 112.252 | 50 | %100 | 297,2 | — | 40 | %28 | 306,6 | 285.334 | 15 | %107 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 417,8 | 86.958 | 40 | %100 | 418,0 | 89.659 | 40 | %100 | 290,8 | — | 45 | %87 | 306,2 | 286.659 | 45 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 423,2 | 81.612 | 40 | %100 | 407,1 | 102.085 | 40 | %100 | 293,5 | — | 45 | %78 | 305,9 | 287.895 | 40 | %102 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 411,0 | 94.183 | 50 | %100 | 401,5 | 108.842 | 25 | %100 | 291,1 | — | 30 | %83 | 305,7 | 288.533 | 30 | %103 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 405,0 | 100.554 | 50 | %100 | 399,8 | 110.899 | 52 | %100 | 292,5 | — | 50 | %58 | 305,2 | 290.154 | 35 | %103 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 399,8 | 106.289 | 50 | %100 | 393,6 | 118.883 | 60 | %100 | 291,4 | — | 50 | %30 | 304,8 | 291.527 | 20 | %105 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 413,8 | 91.186 | 40 | %100 | 417,3 | 90.453 | 40 | %100 | 291,3 | — | 45 | %31 | 304,6 | 292.311 | 25 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 401,3 | 104.589 | 50 | %100 | 397,5 | 113.916 | 50 | %100 | 294,5 | — | 40 | %30 | 304,4 | 292.864 | 15 | %107 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 387,1 | 121.296 | 50 | %100 | 386,6 | 128.232 | 50 | %102 | 291,5 | — | 50 | %20 | 303,2 | 297.291 | 10 | %110 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 403,4 | 102.306 | 50 | %100 | 400,0 | 110.648 | 50 | %100 | 295,8 | — | 40 | %40 | 303,1 | 297.511 | 20 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 388,0 | 120.193 | 50 | %100 | 385,3 | 129.966 | 50 | %100 | 291,5 | — | 50 | %20 | 302,7 | 299.040 | 10 | %100 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 398,7 | 107.520 | 40 | %100 | 395,8 | 115.946 | 41 | %100 | 296,2 | — | 46 | %37 | 302,6 | 299.276 | 25 | %104 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 397,5 | 108.934 | 50 | %100 | 391,5 | 121.481 | 50 | %100 | 290,2 | — | 50 | %68 | 302,5 | 299.577 | 40 | %102 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 376,6 | 134.938 | 50 | %102 | 373,8 | 146.817 | 60 | %102 | 293,0 | — | 50 | %24 | Dolmadı | — | 15 | %47 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 395,9 | 110.843 | 50 | %100 | 393,4 | 119.088 | 50 | %100 | 291,5 | — | 40 | %38 | Dolmadı | — | 20 | %95 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 378,8 | 131.827 | 50 | %100 | 378,5 | 139.754 | 50 | %100 | 300,9 | — | 50 | %8 | Dolmadı | — | 10 | %50 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 382,1 | 127.549 | 50 | %100 | 383,3 | 132.792 | 50 | %104 | 298,2 | — | 50 | %14 | Dolmadı | — | 10 | %60 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 347,1 | 181.102 | 2 | %100 | 311,4 | 287.598 | 2 | %100 | Dolmadı | — | 2 | %0 | Dolmadı | — | 2 | %0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 376,7 | 134.712 | 23 | %100 | 316,8 | — | 23 | %91 | 296,7 | — | 23 | %13 | Dolmadı | — | 15 | %7 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 376,8 | 134.566 | 50 | %100 | 374,4 | 145.896 | 60 | %103 | 291,5 | — | 50 | %28 | Dolmadı | — | 15 | %20 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 331,4 | 212.326 | 42 | %100 | 307,8 | — | 42 | %45 | 297,7 | — | 25 | %16 | Dolmadı | — | 34 | %3 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)KKTC | 317,6 | 244.559 | 25 | %100 | 308,8 | — | 35 | %40 | 292,7 | — | 35 | %9 | Dolmadı | — | 35 | %0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 377,2 | 134.085 | 8 | %100 | 363,1 | 164.386 | 8 | %100 | 316,5 | 217.250 | 8 | %100 | Dolmadı | — | 8 | %0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 301,1 | — | 17 | %6 | 324,7 | — | 7 | %43 | Dolmadı | — | 7 | %0 | Dolmadı | — | 7 | %0 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 383,2 | 126.104 | 50 | %100 | 384,0 | 131.870 | 50 | %100 | 293,5 | — | 40 | %38 | Dolmadı | — | 20 | %45 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 366,3 | 149.654 | 50 | %104 | 366,5 | 158.546 | 50 | %102 | 291,7 | — | 50 | %24 | Dolmadı | — | 15 | %7 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 330,4 | 214.382 | 34 | %100 | 336,2 | 218.891 | 51 | %100 | 292,2 | — | 42 | %38 | Dolmadı | — | 34 | %15 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 352,7 | 171.393 | 42 | %100 | 309,1 | — | 42 | %24 | 290,9 | — | 21 | %57 | Dolmadı | — | 25 | %0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 362,2 | 155.690 | 42 | %100 | 321,9 | — | 42 | %100 | — | — | — | — | Dolmadı | — | 21 | %0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 291,3 | — | 42 | %31 | — | — | — | — |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | 303,5 | 283.003 | 43 | %100 | 309,3 | 294.570 | 42 | %100 | 291,5 | — | 42 | %38 | Dolmadı | — | 30 | %13 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)Devlet | — | — | — | — | 395,2 | 116.825 | 40 | %100 | 301,7 | — | 45 | %38 | Dolmadı | — | 25 | %96 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 375,0 | 137.187 | 50 | %102 | 372,2 | 149.271 | 50 | %102 | 295,8 | — | 50 | %30 | Dolmadı | — | 20 | %25 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 393,5 | 113.548 | 50 | %100 | 391,8 | 121.160 | 50 | %100 | 293,5 | — | 50 | %34 | Dolmadı | — | 25 | %72 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 385,9 | 122.835 | 50 | %100 | 384,2 | 131.527 | 50 | %102 | 292,7 | — | 50 | %30 | Dolmadı | — | 20 | %60 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 396,3 | 110.338 | 50 | %100 | 395,0 | 116.995 | 50 | %100 | 290,5 | — | 50 | %36 | Dolmadı | — | 25 | %64 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 387,2 | 121.151 | 40 | %100 | 383,1 | 133.206 | 50 | %100 | 293,1 | — | 50 | %24 | Dolmadı | — | 15 | %67 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 372,9 | 140.088 | 8 | %100 | 372,3 | 149.196 | 11 | %100 | 378,0 | — | 11 | %9 | Dolmadı | — | 12 | %0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 299,2 | — | 40 | %78 | 308,0 | — | 39 | %64 | 290,3 | — | 39 | %5 | Dolmadı | — | 38 | %0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | — | 4 | %0 | Dolmadı | — | 8 | %13 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)Vakıf | 314,9 | — | 24 | %4 | Dolmadı | — | 10 | %0 | Dolmadı | — | 5 | %0 | Dolmadı | — | 1 | %0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli)Vakıf | 327,4 | — | 19 | %16 | 313,3 | — | 8 | %13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 401,2 | 104.729 | 50 | %100 | 391,7 | 121.233 | 60 | %100 | 290,2 | — | 50 | %50 | Dolmadı | — | 30 | %90 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 423,9 | 80.823 | 4 | %100 | 415,9 | — | 3 | %100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 316,8 | 246.416 | 25 | %100 | 323,6 | — | 20 | %25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 386,4 | 122.207 | 40 | %100 | 379,8 | 137.813 | 40 | %100 | 294,2 | — | 45 | %22 | Dolmadı | — | 15 | %13 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 396,6 | 109.979 | 40 | %100 | 391,6 | 121.415 | 40 | %100 | 292,0 | — | 45 | %29 | Dolmadı | — | 20 | %60 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 383,5 | 125.763 | 50 | %100 | 382,2 | 134.442 | 50 | %102 | 298,8 | — | 50 | %30 | Dolmadı | — | 20 | %35 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 393,8 | 113.174 | 50 | %100 | 383,4 | 132.750 | 60 | %100 | 293,7 | — | 50 | %28 | Dolmadı | — | 20 | %40 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 387,5 | 120.792 | 40 | %100 | 387,8 | 126.607 | 40 | %102 | 322,8 | — | 45 | %9 | Dolmadı | — | 10 | %70 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 408,6 | 96.710 | 50 | %100 | 406,9 | 102.208 | 55 | %100 | 290,3 | — | 50 | %62 | Dolmadı | — | 40 | %98 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 438,6 | 66.832 | 6 | %100 | 432,6 | 74.486 | 5 | %100 | 339,2 | — | 5 | %100 | — | — | — | — |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 307,5 | 271.375 | 36 | %100 | 308,0 | — | 36 | %83 | 291,4 | — | 35 | %6 | — | — | — | — |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 392,0 | 115.292 | 50 | %100 | 390,7 | 122.624 | 50 | %104 | 295,5 | — | 50 | %22 | Dolmadı | — | 15 | %73 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli)KKTC | 302,0 | — | 43 | %40 | 312,2 | — | 41 | %5 | Dolmadı | — | 41 | %0 | Dolmadı | — | 35 | %0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)KKTC | 369,9 | 144.189 | 7 | %100 | 349,6 | 189.538 | 9 | %100 | 307,6 | — | 9 | %33 | Dolmadı | — | 15 | %0 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Vakıf | 298,5 | — | 25 | %76 | 316,6 | — | 20 | %20 | 296,1 | — | 10 | %10 | Dolmadı | — | 7 | %0 |
İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDevlet | 385,9 | 122.849 | 50 | %100 | 383,2 | 132.964 | 50 | %102 | 298,5 | — | 50 | %20 | Dolmadı | — | 10 | %40 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları nasıl değişti?
Devlet üniversitelerinde medyan taban puan 2025'te 2024'e göre 17,9 puan yükseldi.
2022-2025 aralığında bölümün genel eğilimi dalgalı.
2025'te kontenjanların %84,3'i doldu; 101 programdan 39'i boş kontenjanla kapandı.
Toplam kontenjan 2025'te 2024'e göre %31,9 azaltıldı (3.958 → 2.694).
2025'te en yüksek taban puan 422,3 ile BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)'de; en erişilebilir devlet seçeneği 302,5 ile GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ.
2025'te 1 yeni program açıldı, 3 program kılavuzdan çıktı.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği: bölüm rehberi ve meslek haritası
Puanın ne ettiğini gördükten sonra bölümün ne olduğunu, mezununun hangi mesleklere yöneldiğini keşfet.