Hemşirelik üniversite bazında taban puanları
Hemşirelik programlarının 2022-2025 dönemindeki taban puan, başarı sıralaması, kontenjan ve doluluk değerleri. Satırlar son yılın taban puanına göre sıralıdır; boş kalan hücreler ilgili yılda ÖSYM tarafından bu formatta yayımlanmamış veriyi gösterir.
| Üniversite / Program | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | Puan | Sıralama | Kont. | Doluluk | |
HemşirelikDevlet | 427,1 | 77.738 | 200 | %100 | 433,1 | 74.033 | 150 | %100 | 412,0 | 70.521 | 150 | %100 | 432,8 | 62.538 | 150 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 408,1 | 74.288 | 39 | %100 | 428,0 | 67.424 | 39 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce)Devlet | 436,8 | 68.534 | 30 | %100 | 433,5 | 73.650 | 30 | %100 | 406,3 | 76.108 | 30 | %100 | 426,5 | 69.043 | 30 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 440,0 | 65.620 | 3 | %100 | 431,1 | 76.100 | 3 | %100 | 405,6 | 76.872 | 3 | %100 | 425,2 | 70.456 | 4 | %100 |
HemşirelikDevlet | 412,9 | 92.100 | 180 | %100 | 419,7 | 87.900 | 180 | %100 | 400,3 | 82.341 | 180 | %100 | 423,6 | 72.201 | 160 | %100 |
HemşirelikDevlet | 404,5 | 101.083 | 100 | %100 | 404,3 | 105.432 | 100 | %100 | 384,6 | 99.724 | 100 | %100 | 418,2 | 78.028 | 70 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 419,9 | 84.810 | 9 | %100 | 425,1 | 82.230 | 8 | %100 | 398,4 | 84.307 | 8 | %100 | 417,7 | 78.557 | 12 | %100 |
HemşirelikDevlet | Dolmadı | 104.654 | — | — | 406,0 | 103.304 | 220 | %100 | 390,9 | 92.480 | 220 | %100 | 415,7 | 80.808 | 200 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 425,0 | 79.746 | 12 | %100 | 415,0 | 92.947 | 10 | %100 | 388,4 | 95.341 | 10 | %100 | 413,1 | 83.730 | 13 | %100 |
HemşirelikDevlet | 390,2 | 117.508 | 130 | %100 | 398,4 | 112.635 | 130 | %100 | 376,7 | 109.328 | 130 | %100 | 404,5 | 93.442 | 100 | %100 |
HemşirelikDevlet | 407,2 | 98.136 | 210 | %100 | 403,9 | 105.828 | 210 | %100 | 379,3 | 106.146 | 210 | %100 | 404,4 | 93.598 | 200 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 406,8 | 98.614 | 4 | %100 | 408,8 | 100.084 | 3 | %100 | 386,2 | 97.823 | 3 | %100 | 404,0 | 93.965 | 5 | %100 |
HemşirelikDevlet | 397,7 | 108.774 | 280 | %100 | 401,6 | 108.710 | 280 | %100 | 377,7 | 108.126 | 280 | %100 | 400,4 | 98.487 | 250 | %100 |
Hemşirelik (Ankara)Devlet | 378,6 | 132.140 | 160 | %100 | 384,9 | 130.514 | 160 | %100 | 372,2 | 115.041 | 160 | %100 | 400,2 | 98.736 | 160 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 403,8 | 101.878 | 12 | %100 | 402,6 | 107.438 | 12 | %100 | 377,3 | 108.660 | 12 | %100 | 400,1 | 98.817 | 16 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 390,3 | 117.421 | 12 | %100 | 395,2 | 116.811 | 12 | %100 | 380,8 | 104.393 | 12 | %100 | 399,9 | 99.066 | 13 | %100 |
HemşirelikDevlet | 381,5 | 128.363 | 60 | %100 | 386,6 | 128.199 | 60 | %100 | 369,6 | 118.609 | 60 | %100 | 399,7 | 99.350 | 60 | %100 |
HemşirelikDevlet | 384,8 | 124.251 | 120 | %100 | 389,5 | 124.267 | 120 | %100 | 371,0 | 116.699 | 120 | %100 | 399,6 | 99.518 | 110 | %100 |
HemşirelikDevlet | 386,7 | 121.769 | 160 | %100 | 393,3 | 119.161 | 140 | %100 | 374,4 | 112.210 | 140 | %100 | 398,7 | 100.476 | 120 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 381,3 | 128.623 | 10 | %100 | 394,4 | 117.806 | 10 | %100 | 374,6 | 112.014 | 10 | %100 | 398,0 | 101.439 | 13 | %100 |
HemşirelikDevlet | 383,2 | 126.146 | 130 | %100 | 387,9 | 126.349 | 130 | %100 | 367,7 | 121.108 | 130 | %100 | 396,7 | 102.959 | 100 | %100 |
HemşirelikDevlet | 384,2 | 124.925 | 210 | %100 | 388,1 | 126.151 | 210 | %100 | 368,7 | 119.771 | 210 | %100 | 395,8 | 104.086 | 200 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 399,7 | 106.416 | 15 | %100 | 399,3 | 111.489 | 10 | %100 | 373,4 | 113.575 | 10 | %100 | 395,6 | 104.361 | 11 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 405,6 | 99.899 | 14 | %100 | 402,0 | 108.157 | 12 | %100 | 375,1 | 111.439 | 12 | %100 | 394,3 | 105.993 | 17 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 371,0 | 142.659 | 10 | %100 | 385,9 | 129.123 | 7 | %100 | 370,7 | 117.015 | 4 | %100 | 392,9 | 107.627 | 4 | %100 |
HemşirelikDevlet | 377,1 | 134.223 | 160 | %100 | 380,9 | 136.229 | 160 | %100 | 362,4 | 128.709 | 160 | %100 | 392,9 | 107.666 | 130 | %100 |
HemşirelikDevlet | 380,1 | 130.155 | 90 | %100 | 390,3 | 123.084 | 90 | %100 | 370,2 | 117.789 | 90 | %100 | 392,5 | 108.266 | 85 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 382,5 | 127.088 | 7 | %100 | 393,3 | 119.244 | 8 | %100 | 372,4 | 114.781 | 8 | %100 | 392,2 | 108.565 | 13 | %100 |
HemşirelikDevlet | 380,2 | 130.108 | 160 | %100 | 383,0 | 133.246 | 160 | %100 | 365,9 | 123.697 | 160 | %100 | 392,1 | 108.676 | 150 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 373,6 | 139.112 | 8 | %100 | 379,6 | 138.169 | 8 | %100 | 366,7 | 122.495 | 8 | %100 | 392,1 | 108.711 | 8 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 383,0 | 126.427 | 13 | %100 | 392,7 | 120.027 | 11 | %100 | 370,3 | 117.645 | 11 | %100 | 391,8 | 109.116 | 10 | %100 |
HemşirelikDevlet | 387,2 | 121.110 | 220 | %100 | 390,2 | 123.227 | 220 | %100 | 368,1 | 120.596 | 220 | %100 | 390,8 | 110.484 | 210 | %100 |
HemşirelikDevlet | 377,5 | 133.656 | 180 | %100 | 382,6 | 133.930 | 180 | %100 | 364,2 | 126.070 | 180 | %100 | 390,0 | 111.562 | 160 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 369,6 | 144.706 | 8 | %100 | 375,8 | 143.807 | 7 | %100 | 360,4 | 131.581 | 7 | %100 | 389,6 | 112.036 | 7 | %100 |
HemşirelikDevlet | 370,2 | 143.886 | 200 | %100 | 372,1 | 149.433 | 200 | %100 | 357,2 | 136.326 | 200 | %100 | 389,4 | 112.310 | 150 | %100 |
HemşirelikDevlet | 374,0 | 138.666 | 200 | %100 | 378,6 | 139.599 | 200 | %100 | 359,9 | 132.374 | 200 | %100 | 389,1 | 112.691 | 160 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 370,7 | 143.176 | 4 | %100 | 375,8 | 143.804 | 3 | %100 | 364,8 | 125.266 | 3 | %100 | 386,8 | 115.643 | 4 | %100 |
HemşirelikDevlet | 367,6 | 147.770 | 80 | %100 | 375,9 | 143.650 | 80 | %100 | 354,9 | 140.059 | 80 | %100 | 386,6 | 115.993 | 60 | %100 |
HemşirelikDevlet | 387,8 | 120.404 | 220 | %100 | 383,8 | 132.148 | 220 | %100 | 360,5 | 131.516 | 220 | %100 | 386,3 | 116.385 | 180 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 335,1 | 204.554 | 40 | %100 | 346,3 | 196.294 | 29 | %100 | 349,7 | 148.552 | 5 | %100 | 385,4 | 117.639 | 4 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 378,9 | 131.795 | 6 | %100 | 385,7 | 129.443 | 6 | %100 | 362,7 | 128.339 | 6 | %100 | 385,1 | 118.024 | 6 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 369,3 | 145.194 | 9 | %100 | 374,1 | 146.364 | 8 | %100 | 357,9 | 135.402 | 8 | %100 | 385,0 | 118.133 | 8 | %100 |
HemşirelikDevlet | 380,6 | 129.536 | 100 | %100 | 377,5 | 141.224 | 100 | %100 | 359,6 | 132.786 | 100 | %100 | 384,6 | 118.738 | 120 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 383,2 | 126.189 | 14 | %100 | 381,1 | 135.985 | 12 | %100 | 357,9 | 135.309 | 12 | %100 | 384,5 | 118.833 | 15 | %100 |
HemşirelikDevlet | 367,7 | 147.513 | 130 | %100 | 373,9 | 146.659 | 130 | %100 | 354,9 | 140.130 | 130 | %100 | 383,3 | 120.439 | 100 | %100 |
HemşirelikDevlet | 371,4 | 142.126 | 90 | %100 | 375,5 | 144.234 | 90 | %100 | 355,5 | 139.195 | 90 | %100 | 383,2 | 120.662 | 90 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 362,5 | 155.349 | 9 | %100 | 373,7 | 147.052 | 8 | %100 | 361,5 | 130.012 | 8 | %100 | 382,8 | 121.208 | 8 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 372,4 | 140.730 | 8 | %100 | 375,7 | 143.957 | 7 | %100 | 357,5 | 135.909 | 7 | %100 | 382,7 | 121.237 | 7 | %100 |
HemşirelikDevlet | 362,1 | 155.938 | 70 | %100 | 371,4 | 150.588 | 70 | %100 | 346,9 | 153.318 | 70 | %100 | 382,3 | 121.853 | 50 | %100 |
HemşirelikDevlet | 362,8 | 154.780 | 130 | %100 | 369,5 | 153.727 | 130 | %100 | 349,7 | 148.653 | 130 | %100 | 382,2 | 121.958 | 100 | %100 |
HemşirelikDevlet | 367,2 | 148.269 | 160 | %100 | 373,8 | 146.819 | 160 | %100 | 354,6 | 140.590 | 160 | %100 | 381,3 | 123.145 | 150 | %100 |
HemşirelikDevlet | 365,8 | 150.427 | 140 | %100 | 369,2 | 154.061 | 140 | %100 | 350,2 | 147.802 | 140 | %100 | 379,5 | 125.624 | 130 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 378,5 | 132.295 | 8 | %100 | 378,6 | 139.556 | 8 | %100 | 356,9 | 136.805 | 8 | %100 | 379,4 | 125.805 | 10 | %100 |
HemşirelikDevlet | 359,7 | 159.529 | 120 | %100 | 364,5 | 161.945 | 120 | %100 | 346,4 | 154.130 | 120 | %100 | 379,1 | 126.243 | 100 | %100 |
HemşirelikDevlet | 361,8 | 156.439 | 40 | %100 | 367,6 | 156.631 | 40 | %100 | 350,7 | 146.992 | 40 | %100 | 379,1 | 126.322 | 40 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 362,7 | 154.949 | 11 | %100 | 366,8 | 158.045 | 10 | %100 | 347,5 | 152.314 | 10 | %100 | 378,6 | 127.026 | 10 | %100 |
HemşirelikDevlet | 362,8 | 154.798 | 160 | %100 | 367,9 | 156.300 | 160 | %100 | 350,0 | 148.100 | 160 | %100 | 378,5 | 127.154 | 140 | %100 |
HemşirelikDevlet | 371,5 | 141.980 | 170 | %100 | 376,4 | 142.953 | 170 | %100 | 354,4 | 140.948 | 170 | %100 | 378,5 | 127.172 | 160 | %100 |
HemşirelikDevlet | 369,0 | 145.545 | 130 | %100 | 370,7 | 151.732 | 130 | %100 | 350,3 | 147.528 | 130 | %100 | 378,4 | 127.273 | 110 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 372,6 | 140.433 | 9 | %100 | 376,3 | 143.000 | 9 | %100 | 354,6 | 140.506 | 9 | %100 | 377,8 | 128.199 | 10 | %100 |
HemşirelikDevlet | 372,5 | 140.621 | 100 | %100 | 371,5 | 150.377 | 100 | %100 | 350,6 | 147.136 | 100 | %100 | 377,1 | 129.134 | 90 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 372,1 | 141.174 | 15 | %100 | 375,5 | 144.267 | 13 | %100 | 351,3 | 145.936 | 13 | %100 | 376,6 | 129.928 | 15 | %100 |
HemşirelikDevlet | 361,4 | 157.016 | 180 | %100 | 365,9 | 159.567 | 180 | %100 | 346,1 | 154.762 | 180 | %100 | 376,2 | 130.406 | 100 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 368,6 | 146.132 | 6 | %100 | 372,8 | 148.494 | 5 | %100 | 353,7 | 142.040 | 5 | %100 | 376,2 | 130.483 | 5 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 375,7 | 131.139 | 13 | %100 |
HemşirelikDevlet | 358,5 | 161.551 | 80 | %100 | 363,9 | 162.948 | 80 | %100 | 343,2 | 159.825 | 80 | %100 | 375,6 | 131.268 | 60 | %100 |
HemşirelikDevlet | 360,7 | 158.065 | 160 | %100 | 366,2 | 158.974 | 160 | %100 | 347,0 | 153.231 | 160 | %100 | 375,3 | 131.753 | 140 | %100 |
HemşirelikDevlet | 373,1 | 139.759 | 200 | %100 | 361,5 | 167.208 | 200 | %100 | 342,1 | 161.824 | 200 | %100 | 374,7 | 132.644 | 180 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | Dolmadı | 136.266 | — | — | 349,5 | 148.981 | 12 | %100 | 374,7 | 132.663 | 12 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 368,2 | 146.786 | 14 | %100 | 369,2 | 154.095 | 13 | %100 | 350,2 | 147.876 | 13 | %100 | 374,1 | 133.510 | 16 | %100 |
HemşirelikDevlet | 357,5 | 163.129 | 100 | %100 | 362,4 | 165.634 | 100 | %100 | 343,7 | 158.967 | 100 | %100 | 374,1 | 133.571 | 90 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 371,0 | 142.759 | 8 | %100 | 374,9 | 145.200 | 7 | %100 | 352,3 | 144.337 | 8 | %100 | 373,8 | 134.005 | 10 | %100 |
HemşirelikDevlet | 358,3 | 161.806 | 230 | %100 | 364,0 | 162.912 | 230 | %100 | 344,4 | 157.627 | 230 | %100 | 372,9 | 135.309 | 200 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 363,2 | 154.283 | 9 | %100 | 362,6 | 165.262 | 9 | %100 | 347,0 | 153.076 | 10 | %100 | 372,8 | 135.338 | 10 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 357,0 | 164.082 | 6 | %100 | 362,9 | 164.672 | 8 | %100 | 343,5 | 159.233 | 8 | %100 | 371,9 | 136.623 | 8 | %100 |
HemşirelikDevlet | 359,7 | 159.527 | 100 | %100 | 359,9 | 169.899 | 50 | %100 | 337,8 | 169.928 | 60 | %100 | 371,9 | 136.635 | 50 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 364,5 | 152.335 | 14 | %100 | 367,8 | 156.350 | 12 | %100 | 346,6 | 153.783 | 12 | %100 | 371,9 | 136.677 | 12 | %100 |
HemşirelikDevlet | 355,7 | 166.141 | 100 | %100 | 360,9 | 168.258 | 100 | %100 | 341,7 | 162.417 | 100 | %100 | 371,6 | 137.185 | 80 | %100 |
HemşirelikDevlet | 356,6 | 164.635 | 90 | %100 | 358,3 | 172.782 | 90 | %100 | 339,4 | 166.955 | 90 | %100 | 370,9 | 138.188 | 70 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 365,3 | 151.079 | 14 | %100 | 367,9 | 156.263 | 12 | %100 | 348,5 | 150.559 | 12 | %100 | 370,9 | 138.234 | 13 | %100 |
HemşirelikDevlet | 366,0 | 150.063 | 80 | %100 | 368,0 | 156.084 | 80 | %100 | 346,4 | 154.174 | 80 | %100 | 370,7 | 138.468 | 60 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | Dolmadı | 157.446 | — | — | 362,4 | 165.614 | 10 | %100 | 343,4 | 159.541 | 10 | %100 | 370,2 | 139.317 | 10 | %100 |
HemşirelikDevlet | 356,6 | 164.676 | 90 | %100 | 362,3 | 165.755 | 90 | %100 | 342,0 | 161.944 | 90 | %100 | 370,1 | 139.420 | 80 | %100 |
HemşirelikDevlet | 366,5 | 149.242 | 80 | %100 | 355,4 | 178.255 | 80 | %100 | 337,3 | 170.929 | 80 | %100 | 369,8 | 139.918 | 70 | %100 |
HemşirelikDevlet | 361,0 | 157.504 | 110 | %100 | 365,5 | 160.294 | 110 | %100 | 343,8 | 158.764 | 110 | %100 | 369,7 | 140.052 | 100 | %100 |
HemşirelikDevlet | 353,5 | 169.998 | 160 | %100 | 359,5 | 170.574 | 160 | %100 | 339,2 | 167.290 | 160 | %100 | 369,1 | 141.094 | 140 | %100 |
HemşirelikDevlet | — | — | — | — | — | — | — | — | Dolmadı | 167.676 | — | — | 369,0 | 141.214 | 25 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 361,6 | 156.734 | 17 | %100 | 363,3 | 163.987 | 16 | %100 | 344,1 | 158.235 | 16 | %100 | 368,9 | 141.328 | 17 | %100 |
HemşirelikDevlet | 353,9 | 169.203 | 185 | %100 | 359,9 | 169.859 | 185 | %100 | 339,9 | 165.949 | 185 | %100 | 368,8 | 141.495 | 160 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 359,6 | 159.818 | 10 | %100 | 363,8 | 163.140 | 10 | %100 | 348,2 | 151.216 | 10 | %100 | 368,6 | 141.765 | 10 | %100 |
HemşirelikDevlet | 352,1 | 172.267 | 110 | %100 | 357,1 | 174.967 | 110 | %100 | 338,3 | 169.027 | 110 | %100 | 368,1 | 142.581 | 110 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 361,0 | 157.554 | 8 | %100 | 363,8 | 163.250 | 8 | %100 | 346,2 | 154.433 | 8 | %100 | 367,4 | 143.740 | 8 | %100 |
HemşirelikDevlet | 362,4 | 155.395 | 40 | %100 | 355,4 | 178.237 | 50 | %100 | 334,8 | 175.626 | 50 | %100 | 367,1 | 144.065 | 50 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 364,3 | 152.526 | 8 | %100 | 360,4 | 169.017 | 9 | %100 | 343,0 | 160.134 | 9 | %100 | 366,5 | 145.016 | 10 | %100 |
HemşirelikDevlet | 351,4 | 173.596 | 70 | %100 | 356,5 | 176.118 | 70 | %100 | 337,8 | 169.950 | 70 | %100 | 366,1 | 145.705 | 70 | %100 |
HemşirelikDevlet | 348,5 | 178.682 | 250 | %100 | 355,6 | 177.823 | 250 | %100 | 336,0 | 173.502 | 250 | %100 | 365,4 | 146.924 | 220 | %100 |
HemşirelikDevlet | 351,3 | 173.685 | 140 | %100 | 355,7 | 177.723 | 140 | %100 | 335,8 | 173.811 | 140 | %100 | 365,1 | 147.358 | 80 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 348,6 | 178.392 | 12 | %100 | 357,9 | 173.575 | 11 | %100 | 341,0 | 163.747 | 12 | %100 | 365,1 | 147.396 | 12 | %100 |
HemşirelikDevlet | 354,4 | 168.338 | 100 | %100 | 356,9 | 175.372 | 100 | %100 | 335,6 | 174.195 | 100 | %100 | 364,3 | 148.565 | 90 | %100 |
HemşirelikDevlet | 345,9 | 183.320 | 100 | %100 | 351,5 | 185.713 | 100 | %100 | 333,3 | 178.691 | 100 | %100 | 363,8 | 149.465 | 90 | %100 |
HemşirelikDevlet | 352,8 | 171.170 | 170 | %100 | 355,0 | 179.013 | 170 | %100 | 334,8 | 175.783 | 170 | %100 | 363,8 | 149.540 | 150 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 354,3 | 168.524 | 9 | %100 | 364,8 | 161.454 | 9 | %100 | 342,9 | 160.358 | 10 | %100 | 363,5 | 149.932 | 10 | %100 |
HemşirelikDevlet | 345,2 | 184.622 | 90 | %100 | 351,2 | 186.415 | 90 | %100 | 332,5 | 180.433 | 90 | %100 | 363,5 | 149.986 | 60 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 364,1 | 152.804 | 8 | %100 | 359,9 | 169.963 | 9 | %100 | 341,2 | 163.405 | 9 | %100 | 363,2 | 150.462 | 9 | %100 |
HemşirelikDevlet | 349,4 | 176.998 | 115 | %100 | 354,0 | 180.900 | 115 | %100 | 333,7 | 177.829 | 121 | %100 | 363,2 | 150.490 | 121 | %100 |
HemşirelikDevlet | 352,9 | 170.898 | 100 | %100 | 355,0 | 178.868 | 100 | %100 | 332,0 | 181.336 | 100 | %100 | 362,6 | 151.521 | 80 | %100 |
HemşirelikDevlet | 365,6 | 150.673 | 90 | %100 | 356,7 | 175.641 | 30 | %100 | 331,4 | 182.638 | 70 | %100 | 362,5 | 151.631 | 70 | %100 |
HemşirelikDevlet | 345,9 | 183.402 | 75 | %100 | 349,7 | 189.399 | 75 | %100 | 329,4 | 186.997 | 75 | %100 | 362,3 | 151.931 | 60 | %100 |
HemşirelikDevlet | 346,8 | 181.614 | 100 | %100 | 350,2 | 188.376 | 100 | %100 | 330,0 | 185.724 | 100 | %100 | 362,1 | 152.212 | 50 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 358,0 | 162.279 | 12 | %100 | 353,9 | 181.108 | 11 | %100 | 337,6 | 170.337 | 12 | %100 | 361,7 | 153.032 | 12 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 347,2 | 180.917 | 6 | %100 | 359,5 | 170.608 | 5 | %100 | 338,5 | 168.696 | 5 | %100 | 361,6 | 153.087 | 5 | %100 |
HemşirelikDevlet | 354,4 | 168.343 | 80 | %100 | 351,3 | 186.208 | 80 | %100 | 330,8 | 183.907 | 80 | %100 | 360,8 | 154.482 | 70 | %100 |
HemşirelikDevlet | 348,3 | 179.023 | 60 | %100 | 352,7 | 183.316 | 60 | %100 | 329,9 | 185.941 | 60 | %100 | 360,8 | 154.511 | 40 | %100 |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)Vakıf | 354,1 | 168.899 | 5 | %100 | 357,6 | 173.988 | 7 | %100 | 336,6 | 172.270 | 7 | %100 | 360,8 | 154.516 | 7 | %100 |
HemşirelikDevlet | Dolmadı | 187.702 | — | — | 351,6 | 185.490 | 100 | %100 | 331,6 | 182.307 | 100 | %100 | 360,2 | 155.674 | 90 | %100 |
HemşirelikDevlet | 343,8 | 187.331 | 100 | %100 | 348,2 | 192.522 | 100 | %100 | 328,3 | 189.379 | 100 | %100 | 359,5 | 156.747 | 80 | %100 |
HemşirelikDevlet | 347,4 | 180.614 | 130 | %100 | 351,5 | 185.602 | 130 | %100 | 331,5 | 182.499 | 130 | %100 | 359,4 | 157.000 | 130 | %100 |
HemşirelikDevlet | 347,5 | 180.389 | 80 | %100 | 349,1 | 190.580 | 80 | %100 | 327,8 | 190.425 | 80 | %100 | 359,3 | 157.193 | 60 | %100 |
HemşirelikDevlet | 346,5 | 182.324 | 110 | %100 | 349,3 | 190.213 | 110 | %100 | 328,3 | 189.328 | 110 | %100 | 359,1 | 157.516 | 90 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 352,3 | 171.973 | 9 | %100 | 358,2 | 173.000 | 7 | %100 | 337,3 | 170.825 | 9 | %100 | 358,9 | 157.769 | 10 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 358,9 | 157.850 | 5 | %100 |
HemşirelikDevlet | 345,6 | 183.852 | 120 | %100 | 349,5 | 189.830 | 120 | %100 | 329,6 | 186.503 | 120 | %100 | 358,4 | 158.600 | 100 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 361,1 | 157.412 | 12 | %100 | 360,1 | 169.540 | 10 | %100 | 340,6 | 164.639 | 10 | %100 | 358,4 | 158.653 | 11 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 356,0 | 165.642 | 11 | %100 | 355,7 | 177.613 | 10 | %100 | 338,1 | 169.387 | 10 | %100 | 358,4 | 158.690 | 11 | %100 |
HemşirelikDevlet | 348,6 | 178.461 | 130 | %100 | 352,2 | 184.359 | 130 | %100 | 332,1 | 181.256 | 130 | %100 | 358,3 | 158.807 | 120 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 348,8 | 178.138 | 12 | %100 | 353,4 | 182.096 | 11 | %100 | 337,6 | 170.339 | 11 | %100 | 357,7 | 159.981 | 15 | %100 |
HemşirelikDevlet | 346,5 | 182.180 | 80 | %100 | 350,0 | 188.729 | 80 | %100 | 330,3 | 184.936 | 80 | %100 | 357,2 | 160.815 | 70 | %100 |
HemşirelikDevlet | 337,7 | 199.208 | 110 | %100 | 345,4 | 198.164 | 110 | %100 | 326,6 | 193.049 | 110 | %100 | 357,2 | 160.864 | 100 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | 347,3 | 194.335 | 6 | %100 | 334,1 | 177.068 | 10 | %100 | 357,1 | 161.063 | 10 | %100 |
HemşirelikDevlet | 341,8 | 191.076 | 60 | %100 | 348,6 | 191.520 | 60 | %100 | 329,1 | 187.608 | 60 | %100 | 357,0 | 161.247 | 60 | %100 |
HemşirelikDevlet | 342,8 | 189.138 | 100 | %100 | 347,7 | 193.394 | 100 | %100 | 327,7 | 190.631 | 100 | %100 | 356,9 | 161.352 | 80 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 354,0 | 169.115 | 13 | %100 | 353,8 | 181.250 | 12 | %100 | 335,0 | 175.346 | 12 | %100 | 356,1 | 162.843 | 13 | %100 |
HemşirelikDevlet | 339,8 | 194.843 | 80 | %100 | 347,4 | 194.168 | 80 | %100 | 326,7 | 193.005 | 80 | %100 | 355,9 | 163.149 | 80 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | — | — | — | — | — | — | — | — | 334,3 | 176.707 | 4 | %100 | 355,7 | 163.580 | 6 | %100 |
HemşirelikDevlet | 341,2 | 192.203 | 170 | %100 | 346,6 | 195.828 | 170 | %100 | 327,9 | 190.305 | 170 | %100 | 355,7 | 163.581 | 150 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 353,5 | 169.922 | 15 | %100 | 355,5 | 178.025 | 15 | %100 | 333,2 | 178.866 | 13 | %100 | 355,6 | 163.748 | 16 | %100 |
HemşirelikDevlet | 342,2 | 190.327 | 120 | %100 | 345,4 | 198.242 | 120 | %100 | 326,5 | 193.306 | 120 | %100 | 355,6 | 163.838 | 120 | %100 |
Hemşirelik (%50 İndirimli)Vakıf | — | — | — | — | Dolmadı | 177.504 | — | — | 339,4 | 166.888 | 5 | %100 | 355,5 | 163.901 | 5 | %100 |
HemşirelikDevlet | — | — | — | — | 339,8 | 210.425 | 40 | %100 | 324,0 | 198.913 | 50 | %100 | 355,5 | 163.938 | 50 | %100 |
Hemşirelik (Besni)Devlet | — | — | — | — | — | — | — | — | 323,0 | 201.326 | 30 | %100 | 354,6 | 165.552 | 30 | %100 |
HemşirelikDevlet | 345,6 | 183.900 | 70 | %100 | 347,5 | 193.888 | 70 | %100 | 327,0 | 192.297 | 70 | %100 | 354,5 | 165.859 | 50 | %100 |
Hemşirelik (Burslu)Vakıf | 360,9 | 157.779 | 5 | %100 | 357,1 | 174.942 | 5 | %100 | 336,6 | 172.176 | 5 | %100 | 354,4 | 165.926 | 7 | %100 |
HemşirelikDevlet | 339,8 | 194.882 | 110 | %100 | 343,0 | 203.418 | 110 | %100 | 323,7 | 199.634 | 110 | %100 | 354,4 | 166.028 | 72 | %100 |
HemşirelikDevlet | 340,8 | 192.873 | 90 | %100 | 344,6 | 199.976 | 90 | %100 | 325,9 | 194.805 | 90 | %100 | 354,1 | 166.469 | 70 | %100 |
HemşirelikDevlet | 336,0 | 202.595 | 85 | %100 | 340,8 | 208.178 | 90 | %100 | 321,7 | 204.493 | 90 | %100 | 354,1 | 166.533 | 50 | %100 |
